- ТОП-10 стран-лидеров свободы слова
- Рейтинг стран мира по уровню свободы средств массовой информации
- Информация об исследовании
- Результаты исследования
- Рейтинг стран мира по уровню свободы прессы
- Новости по теме
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2015 году
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2014 году
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2013 году
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2012 году
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2011 году
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2010 году
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2009 году
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2008 году
- Freedom House представила новый доклад о ситуации с прессой в странах СНГ
- В России обиделись на западные рейтинги свободы СМИ и решили составить свой собственный рейтинг
- Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2007 году
ТОП-10 стран-лидеров свободы слова
«Репортеры без границ» (RSF) обнародовали новый Всемирный индекс свободы прессы, в котором наивысшие оценки получили страны скандинавско-балтийского региона.
Составители индекса заявляют о «катастрофических последствиях в 2022 году информационного хаоса». По мнению экспертов, в мире усиливается дезинформация, государственное регулирование СМИ, политическая и идеологическая пропаганда. Ситуация со свободой слова значительно ухудшилась даже в ведущих демократических странах.
Самыми свободными «Репортеры» назвали Норвегию (оценка 92,65 балла из 100), Данию (90,27) и Швецию (88,84). Из постсоветских стран самое высокое место заняла Эстония – четвертое. В десятку лидеров также вошла Литва (9-место). Украина заняла в рейтинге 106-е место (из 180), Беларусь – 153-е, Россия – 155-е. Из бывших республик СССР ниже Российской Федерации в рейтинге расположился только Туркменистан.
На самом дне индекса оказались Иран, Эритрея и КНДР. Единственная неевропейская страна в ТОП-10 – Коста-Рика (8-е место). В Азиатско-Тихоокеанском регионе самый высокий уровень свободы слова – в Новой Зеландии (11-е место рейтинга), в Африке – на Сейшелах (13-е место), в Северной Америке – Канада (19-е), в Латинской Америке – Тринидад и Тобаго (25-е), в Центральной Азии – Бутан (33-е место), на Ближнем Востоке – Израиль (86-е).
Нынешний индекс уже учитывает такой глобальный фактор как украинский конфликт, который, по мнению экспертов, сопровождается информационной войной и значительно ухудшил ситуацию со свободой слова во всем мире.
Среди других негативных факторов «Репортеры» назвали усиление государственного контроля над СМИ в Китае (особенно в Гонконге), пропагандистское противостояние между Индией и Пакистаном, а на Ближнем Востоке – между Израилем и арабскими странами.
Составители рейтинга отмечают, что свободы стало меньше даже в таких образцовых демократических странах как США, Франция и Бельгия. Также вызывает озабоченность экспертов «реполонизация» СМИ в Польше.
Благоприятные тенденции «Репортеры» отметили в Молдове и Болгарии, хотя и с оговоркой о том, что «СМИ в этих странах по-прежнему принадлежат олигархам или контролируются ими». Резкие ухудшения ситуации со свободой авторы рейтинга отметили в 12 странах: в частности, в Беларуси, России, Бирме, Северной Корее, Эритрее, Иране, Туркменистане и Китае.
Эксперты International Investment отмечают, что ситуация со свободой слова в стране учитывается инвесторами и является одним из оценочных критериев бизнес-климата в стране.
Рейтинг стран мира по уровню свободы средств массовой информации
Свобода прессы в мире (Freedom of the Press) — ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы средств массовой информации в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией Freedom House. | |||||
Наименование: | Свобода прессы в мире / Freedom of the Press. | ||||
Тематика исследования: | Страны и регионы Коммуникационное развитие | ||||
Направление исследования: | Политика Изучение политических процессов. | ||||
Отрасль исследования: | Средства массовой информации. | ||||
Дата исследования: | 1980 год — настоящее время. | ||||
Периодичность исследования: | Регулярно (ежегодно). | ||||
Организация исследования: | Freedom House | ||||
Сайт исследования: | http://freedomhouse.org/ | ||||
Последнее исследование: | Freedom of the Press 2017 (в настоящее время исследование выпускается в виде обзорного доклада без сопровождающего рейтинга, указан последний доступный рейтинг). | ||||
Связанные исследования: | Рейтинг стран мира по Индексу свободы прессы | ||||
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен совместно с организацией Freedom House. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 06.10.2022. | |||||
Свобода прессы в мире (Freedom of the Press) — это ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы средств массовой информации в странах мира. Выпускается международной неправительственной организацией Freedom House, которая оценивает степень свободы печатных, вещательных и онлайновых средств массовой информации в странах мира, начиная с 1980 года. Авторы исследования подчёркивают, что признают существующие культурные различия, различные национальные интересы и различные уровни экономического развития государств, однако руководствуются универсальными критериями свободы информации, отправной точкой для которых является Статья 19 Всеобщей Декларации прав человека, которая гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Главной преградой на пути свободы прессы организация называет правительственный контроль над средствами массовой информации (СМИ). Исследование основано на методологии экспертных оценок. Информацию для данного проекта собирают как зарубежные корреспонденты, так и консультанты Freedom House. Используются и данные различных международных организаций, занимающихся мониторингом в области прав человека и свободы прессы, правительственные отчёты, информация местных и международных СМИ. Факты нарушения свободы прессы для Freedom House отслеживают участники Международной сети обмена информацией о состоянии свободы слова (Freedom of Expression Exchange Network). Выводы о состоянии свободы средств массовой информации в той или иной стране специалисты организации делают на основе 109 показателей, включая оценку таких критериев, как свобода слова, степень правительственного контроля над СМИ, условия работы журналистов в стране, случаи применения насилия по отношению к журналистам, экономическая и политическая ситуация в стране, и так далее. В исследовании используется система оценки государств в трёх номинациях — правовой, политической и экономической. Суммарно они показывают положение страны в общем рейтинге, где показатель свободы СМИ оценивается по 100-балльной шкале. Чем выше общий балл, тем хуже положение страны и соответственно более низкое место в рейтинговой таблице. Все государства разделены на три условные группы:
Достоинством проекта является достаточно подробная матрица анализа, которая позволяет унифицировать процедуры исследования, стилистику страновых обзоров, обеспечить их глубину и всесторонность, а многолетний мониторинг анализируемых стран мира позволяет оценить динамику их развития. Методология проекта периодически корректируется. Подробное описание методологии формирования рейтинга и источников данных для него приводится в ежегодном докладе Freedom House по результатам очередного сравнительного исследования. Результаты исследованияВ этом разделе представлен актуальный (периодически обновляемый в соответствии с последними результатами исследования) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по показателю состояния свободы средств массовой информации и разделённых в соответствии с этим на три группы: «свободные», «частично свободные», «несвободные». Текущие данные представлены по состоянию на 2017 год (опубликованы в мае 2017 года). Рейтинг стран мира по уровню свободы прессыFreedom House: № | Страна | Статус | Индекс | | |
1 | Норвегия | Свободные | 8 | ||
2 | Нидерланды | Свободные | 11 | ||
3 | Швеция | Свободные | 11 | ||
4 | Бельгия | Свободные | 12 | ||
5 | Дания | Свободные | 12 | ||
6 | Финляндия | Свободные | 12 | ||
7 | Швейцария | Свободные | 13 | ||
8 | Люксембург | Свободные | 14 | ||
9 | Андорра | Свободные | 15 | ||
10 | Исландия | Свободные | 15 | ||
11 | Лихтенштейн | Свободные | 15 | ||
12 | Палау | Свободные | 15 | ||
13 | Коста-Рика | Свободные | 16 | ||
14 | Эстония | Свободные | 16 | ||
15 | Монако | Свободные | 16 | ||
16 | Маршалловы Острова | Свободные | 17 | ||
17 | Португалия | Свободные | 17 | ||
18 | Сан-Марино | Свободные | 17 | ||
19 | Сент-Люсия | Свободные | 17 | ||
20 | Канада | Свободные | 18 | ||
21 | Ирландия | Свободные | 18 | ||
22 | Барбадос | Свободные | 19 | ||
23 | Ямайка | Свободные | 19 | ||
24 | Новая Зеландия | Свободные | 19 | ||
25 | Германия | Свободные | 20 | ||
26 | Чехия | Свободные | 21 | ||
27 | Литва | Свободные | 21 | ||
28 | Микронезия | Свободные | 21 | ||
29 | Сент-Китс и Невис | Свободные | 21 | ||
30 | Сент-Винсент и Гренадины | Свободные | 21 | ||
31 | Австралия | Свободные | 22 | ||
32 | Австрия | Свободные | 22 | ||
33 | Багамские Острова | Свободные | 23 | ||
34 | Кипр | Свободные | 23 | ||
35 | Мальта | Свободные | 23 | ||
36 | Словения | Свободные | 23 | ||
37 | Соединённые Штаты Америки | Свободные | 23 | ||
38 | Уругвай | Свободные | 24 | ||
39 | Доминика | Свободные | 25 | ||
40 | Тайвань | Свободные | 25 | ||
41 | Тринидад и Тобаго | Свободные | 25 | ||
42 | Великобритания | Свободные | 25 | ||
43 | Вануату | Свободные | 25 | ||
44 | Франция | Свободные | 26 | ||
45 | Гренада | Свободные | 26 | ||
46 | Латвия | Свободные | 26 | ||
47 | Словакия | Свободные | 26 | ||
48 | Белиз | Свободные | 27 | ||
49 | Кабо-Верде | Свободные | 27 | ||
50 | Япония | Свободные | 27 | ||
51 | Соломоновы Острова | Свободные | 27 | ||
52 | Тувалу | Свободные | 27 | ||
53 | Испания | Свободные | 28 | ||
54 | Суринам | Свободные | 28 | ||
55 | Сан-Томе и Принсипи | Свободные | 28 | ||
56 | Чили | Свободные | 29 | ||
57 | Маврикий | Свободные | 29 | ||
58 | Папуа — Новая Гвинея | Свободные | 29 | ||
59 | Самоа | Свободные | 29 | ||
60 | Кирибати | Свободные | 30 | ||
61 | Тонга | Свободные | 30 | ||
62 | Италия | Частично свободные | 31 | ||
63 | Намибия | Частично свободные | 32 | ||
64 | Гана | Частично свободные | 33 | ||
65 | Израиль | Частично свободные | 33 | ||
66 | Антигуа и Барбуда | Частично свободные | 34 | ||
67 | Польша | Частично свободные | 34 | ||
68 | Южная Корея | Частично свободные | 34 | ||
69 | Тимор-Лешти | Частично свободные | 35 | ||
70 | Бенин | Частично свободные | 37 | ||
71 | Мали | Частично свободные | 37 | ||
72 | Монголия | Частично свободные | 37 | ||
73 | Гайана | Частично свободные | 38 | ||
74 | Румыния | Частично свободные | 38 | ||
75 | Южная Африка | Частично свободные | 38 | ||
76 | Буркина Фасо | Частично свободные | 41 | ||
77 | Хорватия | Частично свободные | 41 | ||
78 | Сальвадор | Частично свободные | 41 | ||
79 | Панама | Частично свободные | 41 | ||
80 | Болгария | Частично свободные | 42 | ||
81 | Доминикана | Частично свободные | 42 | ||
82 | Гонконг | Частично свободные | 42 | ||
83 | Индия | Частично свободные | 43 | ||
84 | Фиджи | Частично свободные | 44 | ||
85 | Греция | Частично свободные | 44 | ||
86 | Венгрия | Частично свободные | 44 | ||
87 | Черногория | Частично свободные | 44 | ||
88 | Филиппины | Частично свободные | 44 | ||
89 | Ботсвана | Частично свободные | 45 | ||
90 | Малави | Частично свободные | 45 | ||
91 | Перу | Частично свободные | 45 | ||
92 | Аргентина | Частично свободные | 46 | ||
93 | Науру | Частично свободные | 46 | ||
94 | Бразилия | Частично свободные | 47 | ||
95 | Сенегал | Частично свободные | 47 | ||
96 | Косово | Частично свободные | 48 | ||
97 | Мозамбик | Частично свободные | 48 | ||
98 | Коморские Острова | Частично свободные | 49 | ||
99 | Индонезия | Частично свободные | 49 | ||
100 | Сербия | Частично свободные | 49 | ||
101 | Сейшельские Острова | Частично свободные | 49 | ||
102 | Грузия | Частично свободные | 50 | ||
103 | Албания | Частично свободные | 51 | ||
104 | Босния и Герцеговина | Частично свободные | 51 | ||
105 | Кот-д’Ивуар | Частично свободные | 51 | ||
106 | Лесото | Частично свободные | 51 | ||
107 | Нигерия | Частично свободные | 51 | ||
108 | Гаити | Частично свободные | 52 | ||
109 | Непал | Частично свободные | 52 | ||
110 | Нигер | Частично свободные | 52 | ||
111 | Боливия | Частично свободные | 53 | ||
112 | Мавритания | Частично свободные | 53 | ||
113 | Украина | Частично свободные | 53 | ||
114 | Сьерра-Леоне | Частично свободные | 54 | ||
115 | Тунис | Частично свободные | 54 | ||
116 | Никарагуа | Частично свободные | 55 | ||
117 | Ливан | Частично свободные | 56 | ||
118 | Молдова | Частично свободные | 56 | ||
119 | Колумбия | Частично свободные | 57 | ||
120 | Того | Частично свободные | 57 | ||
121 | Бутан | Частично свободные | 58 | ||
122 | Гватемала | Частично свободные | 58 | ||
123 | Кения | Частично свободные | 58 | ||
124 | Мадагаскар | Частично свободные | 58 | ||
125 | Танзания | Частично свободные | 58 | ||
126 | Уганда | Частично свободные | 58 | ||
127 | Гвинея-Бисау | Частично свободные | 59 | ||
128 | Парагвай | Частично свободные | 59 | ||
129 | Афганистан | Частично свободные | 60 | ||
130 | Конго | Частично свободные | 60 | ||
131 | Кувейт | Частично свободные | 60 | ||
132 | Либерия | Частично свободные | 60 | ||
133 | Шри-Ланка | Несвободные | 61 | ||
134 | Бангладеш | Несвободные | 62 | ||
135 | Мальдивы | Несвободные | 62 | ||
136 | Армения | Несвободные | 63 | ||
137 | Замбия | Несвободные | 63 | ||
138 | Македония | Несвободные | 64 | ||
139 | Мексика | Несвободные | 64 | ||
140 | Алжир | Несвободные | 65 | ||
141 | Пакистан | Несвободные | 65 | ||
142 | Камерун | Несвободные | 66 | ||
143 | Эквадор | Несвободные | 66 | ||
144 | Гвинея | Несвободные | 66 | ||
145 | Гондурас | Несвободные | 66 | ||
146 | Марокко | Несвободные | 66 | ||
147 | Кыргызстан | Несвободные | 67 | ||
148 | Сингапур | Несвободные | 67 | ||
149 | Иордания | Несвободные | 68 | ||
150 | Малайзия | Несвободные | 69 | ||
151 | Камбоджа | Несвободные | 70 | ||
152 | Катар | Несвободные | 70 | ||
153 | Южный Судан | Несвободные | 70 | ||
154 | Центрально-Африканская Республика | Несвободные | 71 | ||
155 | Габон | Несвободные | 71 | ||
156 | Ирак | Несвободные | 71 | ||
157 | Оман | Несвободные | 71 | ||
158 | Ангола | Несвободные | 73 | ||
159 | Мьянма | Несвободные | 73 | ||
160 | Чад | Несвободные | 74 | ||
161 | Зимбабве | Несвободные | 74 | ||
162 | Бруней | Несвободные | 76 | ||
163 | Турция | Несвободные | 76 | ||
164 | Джибути | Несвободные | 77 | ||
165 | Египет | Несвободные | 77 | ||
166 | Ливия | Несвободные | 77 | ||
167 | Таиланд | Несвободные | 77 | ||
168 | Объединённые Арабские Эмираты | Несвободные | 78 | ||
169 | Руанда | Несвободные | 79 | ||
170 | Сомали | Несвободные | 79 | ||
171 | Венесуэла | Несвободные | 81 | ||
172 | Демократическая Республика Конго | Несвободные | 82 | ||
173 | Беларусь | Несвободные | 83 | ||
174 | Россия | Несвободные | 83 | ||
175 | Свазиленд | Несвободные | 83 | ||
176 | Вьетнам | Несвободные | 84 | ||
177 | Палестина | Несвободные | 84 | ||
178 | Бурунди | Несвободные | 85 | ||
179 | Казахстан | Несвободные | 85 | ||
180 | Лаос | Несвободные | 85 | ||
181 | Йемен | Несвободные | 85 | ||
182 | Эфиопия | Несвободные | 86 | ||
183 | Саудовская Аравия | Несвободные | 86 | ||
184 | Судан | Несвободные | 86 | ||
185 | Бахрейн | Несвободные | 87 | ||
186 | Китай | Несвободные | 87 | ||
187 | Гамбия | Несвободные | 87 | ||
188 | Таджикистан | Несвободные | 87 | ||
189 | Азербайджан | Несвободные | 90 | ||
190 | Иран | Несвободные | 90 | ||
191 | Сирия | Несвободные | 90 | ||
192 | Куба | Несвободные | 91 | ||
193 | Экваториальная Гвинея | Несвободные | 91 | ||
194 | Эритрея | Несвободные | 94 | ||
195 | Узбекистан | Несвободные | 95 | ||
196 | Северная Корея | Несвободные | 98 |
Центр гуманитарных технологий , (последняя редакция: 06.10.2022). URL: https://gtmarket.ru/ratings/freedom-of-the-press
Новости по теме
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2015 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2015 года (Global Press Freedom 2015).
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2014 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2014 года (Global Press Freedom 2014).
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2013 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2013 года (Global Press Freedom 2013).
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2012 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2012 года (Global Press Freedom 2012).
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2011 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2010 года (Global Press Freedom 2011).
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2010 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2010 года (Global Press Freedom 2010).
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2009 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2009 года (Global Press Freedom 2009).
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2008 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2008 года (Global Press Freedom 2008).
Freedom House представила новый доклад о ситуации с прессой в странах СНГ
19 июля международная неправительственная организация Freedom House опубликовала доклад о ситуации со средствами массовой информации в странах СНГ: «Намордник на СМИ. Возвращение цензуры в Содружестве Независимых Государств».
В России обиделись на западные рейтинги свободы СМИ и решили составить свой собственный рейтинг
Во Всемирный день свободы прессы Россия в очередной раз подверглась жёсткой критике в отношении свободы СМИ со стороны международных организаций, что породило в стране сразу две ответные инициативы.
Freedom House: Рейтинг свободы СМИ в странах мира в 2007 году
Накануне Всемирного дня свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая, международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире 2007 года (Global Press Freedom 2007).
Adblockdetector