- Рейтинг ФИФА — Сентябрь 2022
- Правила подсчёта рейтинга ФИФА
- Формула расчёта рейтинга
- Важность матча
- Сила соперника
- Коэффициент конфедераций
- Рейтинг FIFA: лучшие футбольные сборные мира в 2022
- Рейтинг сборных ФИФА
- Рейтинг сборных ФИФА: как считают коэффициенты
- Как выглядит рейтинг сборных ФИФА прямо сейчас
- Рейтинг сборных ФИФА: где следить за обновлениями
- Ежемесячный рейтинг ФИФА для сборных команд мира
- Рейтинг ФИФА сборных по футболу на сегодня
- Что такое рейтинг сборных по футболу ФИФА
- Мировой рейтинг ФИФА сборных мужских команд по футболу
- Топ 25 лучших мужских сборных в рейтинге УЕФА
- Топ лучших мужских сборных в рейтинге КОНМЕБОЛ (Южная Америка)
- Топ 10 лучших мужских сборных в рейтинге КОНКАКАФ (Северная Америка)
- Топ 10 лучших мужских сборных в рейтинге КАФ (Африка)
- Топ 10 лучших мужских сборных в рейтинге АФК (Азия)
- Топ лучших мужских сборных в рейтинге ОФК (Океания)
- Топ 25 лучших женских сборных по футболу в рейтинге ФИФА
Рейтинг ФИФА — Сентябрь 2022
Правила подсчёта рейтинга ФИФА
Отношение к рейтингу ФИФА всегда разное. Международная организация публикует его каждый месяц, но часто эта новость проходит незаметно. Упали, поднялись – ну и ладно. На рейтинг внимание обращают лишь при жеребьёвках каких-либо международных турниров, так как распределение по корзинам идёт именно в зависимости от табели о рангах. Именно в этот момент многие и начинают удивляться, почему это у нас показатели хуже, чем у кого-то.
Рейтинг ФИФА действительно зачастую удивляет. Например, Уэльс идёт выше Англии, хотя в отборе к чемпионату мира валлийцы буксуют, а их соседи уверенно решают задачу. Бразилия давно возглавляет южноамериканскую группу, но лишь в апреле наконец-то обгонит Аргентину. Кстати, «альбиселесте», опустившись на пятое место, останутся выше остальных южноамериканских команд. Удивительно, но в апреле команда Бутана, проигравшая на днях с двузначным счётом, улучшит свои позиции. Как же это всё возможно?
Формула расчёта рейтинга
Чтобы понять, как составляет рейтинг, прежде всего, надо понять саму формула расчёта. Рейтинг рассчитывается произведением количества очков в матче на важность поединка, на силу соперника и на коэффициент конфедерации.
С первым показателем проще всего: победа – 3 очка, ничья – 1, поражение – 0.
Кроме того, к рейтингу добавляется ещё два слагаемых, исходя из результатов сборных за четыре года (48 месяцев). Первое – среднее количество очков, набранных в матчах за последние 12 месяцев. Второе – среднее количество очков, набранных за предыдущие 36 месяцев.
Важность матча
Все матчи под эгидой ФИФА имеют разную важность. Стоит отметить, что есть товарищеские матчи сборных, которые не являются официальными и по этой причине не влияют на рейтинг.
По сути, важность матча – это особый коэффициент. Расчёт следующий:
— Товарищеский матч – 1;
— Матч отборочного турнира к чемпионату мира или континента – 2,5;
— Матч чемпионата континента или Кубка конфедераций – 3;
— Матч чемпионата мира – 4.
Сила соперника
Сила соперника рассчитывается, исходя из всё того же рейтинга ФИФА. Опять же существует своя формула: надо из 200 вычесть позицию соперника в этом рейтинге. То есть, матч против лидера табели о рангах ФИФА имеет коэффициент 199 (200-1) и так далее.
Однако в рейтинге ФИФА 205 команд. Неужели показатель «Сила соперника» может быть отрицательным? Нет, конечно. По указанной выше формуле коэффициент рассчитывается до 150-й команды рейтинга соответственно. Далее в любом случае берётся показатель, равный 50. Так что матч против любого соперника добавляет в формулу расчёта рейтинга как минимум 50.
Коэффициент конфедераций
Как и показатель «Важность матча», здесь всё просто. У каждой конфедерации (УЕФА, КОНМЕБОЛ и так далее) есть свой коэффициент, который не меняется вне зависимости ни от чего.
— КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – 1;
— УЕФА (Европа) – 0,99;
— Все остальные – 0,85.
Хочется верить, что теперь вся процедура начисления рейтинга ФИФА стала понятнее.
Рейтинг FIFA: лучшие футбольные сборные мира в 2022
№ | Команда | О Всего очков | Р Очков ранее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 1841 |
№ | Сборная | Баллы | Конфедерация | Рейтинг конфед. |
---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 1783 | УЕФА | 1 |
2 | Франция | 1757 | УЕФА | 2 |
3 | Бразилия | 1742 | КОНМЕБОЛ | 1 |
4 | Англия | 1686 | УЕФА | 3 |
5 | Португалия | 1666 | УЕФА | 4 |
6 | Испания | 1648 | УЕФА | 5 |
7 | Италия | 1642 | УЕФА | 6 |
8 | Аргентина | 1641 | КОНМЕБОЛ | 2 |
9 | Уругвай | 1639 | КОНМЕБОЛ | 3 |
10 | Дания | 1631 | УЕФА | 7 |
11 | Мексика | 1629 | КОНКАКАФ | 1 |
12 | Германия | 1609 | УЕФА | 8 |
13 | Швейцария | 1606 | УЕФА | 9 |
14 | Хорватия | 1605 | УЕФА | 10 |
15 | Колумбия | 1600 | КОНМЕБОЛ | 4 |
16 | Нидерланды | 1598 | УЕФА | 11 |
17 | Уэльс | 1570 | УЕФА | 12 |
18 | Швеция | 1569 | УЕФА | 13 |
19 | Чили | 1569 | КОНМЕБОЛ | 5 |
20 | США | 1555 | КОНКАКАФ | 2 |
21 | Польша | 1549 | УЕФА | 14 |
22 | Сенегал | 1542 | КАФ | 1 |
23 | Австрия | 1523 | УЕФА | 15 |
24 | Украина | 1514 | УЕФА | 16 |
25 | Сербия | 1512 | УЕФА | 17 |
26 | Тунис | 1512 | КАФ | 2 |
27 | Перу | 1511 | КОНМЕБОЛ | 6 |
28 | Япония | 1509 | АФК | 1 |
29 | Турция | 1505 | УЕФА | 18 |
30 | Венесуэла | 1500 | КОНМЕБОЛ | 7 |
31 | Иран | 1499 | АФК | 2 |
32 | Нигерия | 1487 | КАФ | 3 |
33 | Алжир | 1486 | КАФ | 4 |
34 | Марокко | 1479 | КАФ | 5 |
35 | Парагвай | 1476 | КОНМЕБОЛ | 8 |
36 | Словакия | 1475 | УЕФА | 19 |
37 | Венгрия | 1468 | УЕФА | 20 |
38 | Россия | 1462 | УЕФА | 21 |
39 | Южная Корея | 1460 | АФК | 3 |
40 | Чехия | 1458 | УЕФА | 22 |
41 | Австралия | 1457 | АФК | 4 |
42 | Норвегия | 1452 | УЕФА | 23 |
43 | Румыния | 1449 | УЕФА | 24 |
44 | Шотландия | 1441 | УЕФА | 25 |
45 | Ямайка | 1432 | КОНКАКАФ | 3 |
46 | Египет | 1432 | КАФ | 6 |
47 | Ирландия | 1427 | УЕФА | 26 |
48 | Северная Ирландия | 1425 | УЕФА | 27 |
49 | Гана | 1425 | КАФ | 7 |
50 | Коста-Рика | 1423 | КОНКАКАФ | 4 |
51 | Греция | 1418 | УЕФА | 28 |
52 | Исландия | 1415 | УЕФА | 29 |
53 | Эквадор | 1413 | КОНМЕБОЛ | 9 |
54 | Финляндия | 1410 | УЕФА | 30 |
55 | Камерун | 1404 | КАФ | 8 |
55 | Босния и Герцеговина | 1404 | УЕФА | 30 |
57 | Мали | 1400 | КАФ | 9 |
58 | Катар | 1397 | АФК | 5 |
59 | Кот-д’Ивуар | 1397 | КАФ | 10 |
60 | Буркина-Фасо | 1392 | КАФ | 11 |
61 | ДР Конго | 1376 | КАФ | 12 |
62 | Северная Македония | 1374 | УЕФА | 32 |
63 | Словения | 1369 | УЕФА | 33 |
64 | Черногория | 1368 | УЕФА | 34 |
65 | Саудовская Аравия | 1364 | АФК | 6 |
66 | Албания | 1362 | УЕФА | 35 |
67 | Гондурас | 1361 | КОНКАКАФ | 5 |
68 | Ирак | 1352 | АФК | 7 |
69 | Сальвадор | 1341 | КОНКАКАФ | 6 |
70 | Канада | 1340 | КОНКАКАФ | 7 |
71 | Болгария | 1339 | УЕФА | 36 |
72 | Гвинея | 1331 | КАФ | 13 |
73 | ОАЭ | 1330 | АФК | 8 |
73 | Кабо-Верде | 1330 | КАФ | 13 |
75 | ЮАР | 1325 | КАФ | 15 |
76 | Кюрасао | 1323 | КОНКАКАФ | 8 |
77 | Китай | 1322 | АФК | 9 |
78 | Панама | 1321 | КОНКАКАФ | 9 |
79 | Сирия | 1304 | АФК | 10 |
80 | Оман | 1301 | АФК | 11 |
81 | Боливия | 1300 | КОНМЕБОЛ | 10 |
82 | Бенин | 1293 | КАФ | 16 |
83 | Гаити | 1290 | КОНКАКАФ | 10 |
84 | Уганда | 1286 | КАФ | 17 |
85 | Израиль | 1283 | УЕФА | 37 |
86 | Узбекистан | 1280 | АФК | 12 |
87 | Замбия | 1280 | КАФ | 18 |
88 | Габон | 1278 | КАФ | 19 |
89 | Беларусь | 1276 | УЕФА | 38 |
90 | Армения | 1273 | УЕФА | 39 |
91 | Грузия | 1259 | УЕФА | 40 |
92 | Вьетнам | 1258 | АФК | 13 |
93 | Ливан | 1256 | АФК | 14 |
94 | Конго | 1255 | КАФ | 20 |
95 | Иордания | 1251 | АФК | 15 |
96 | Люксембург | 1244 | УЕФА | 41 |
97 | Кипр | 1240 | УЕФА | 42 |
98 | Бахрейн | 1240 | АФК | 16 |
99 | Киргизия | 1240 | АФК | 17 |
100 | Мадагаскар | 1238 | КАФ | 21 |
101 | Мавритания | 1224 | КАФ | 22 |
102 | Кения | 1205 | КАФ | 23 |
103 | Тринидад и Тобаго | 1201 | КОНКАКАФ | 11 |
104 | Палестина | 1196 | АФК | 18 |
105 | Индия | 1184 | АФК | 19 |
106 | Таиланд | 1178 | АФК | 20 |
107 | Зимбабве | 1175 | КАФ | 24 |
108 | Гвинея-Бисау | 1171 | КАФ | 25 |
109 | КНДР | 1169 | АФК | 21 |
110 | Азербайджан | 1168 | УЕФА | 43 |
111 | Намибия | 1168 | КАФ | 26 |
112 | Нигер | 1165 | КАФ | 27 |
113 | Фарерские острова | 1165 | УЕФА | 44 |
114 | Сьерра-Леоне | 1162 | КАФ | 28 |
115 | Малави | 1162 | КАФ | 29 |
116 | Эстония | 1161 | УЕФА | 45 |
117 | Мозамбик | 1161 | КАФ | 30 |
118 | ЦАР | 1157 | КАФ | 31 |
119 | Ливия | 1156 | КАФ | 32 |
120 | Косово | 1151 | УЕФА | 46 |
121 | Таджикистан | 1151 | АФК | 22 |
122 | Новая Зеландия | 1149 | ОФК | 1 |
123 | Судан | 1149 | КАФ | 33 |
124 | Казахстан | 1147 | УЕФА | 47 |
125 | Филиппины | 1135 | АФК | 23 |
126 | Ангола | 1135 | КАФ | 34 |
127 | Гватемала | 1129 | КОНКАКАФ | 12 |
128 | Антигуа и Барбуда | 1129 | КОНКАКАФ | 13 |
129 | Руанда | 1123 | КАФ | 35 |
130 | Туркменистан | 1106 | АФК | 24 |
131 | Коморские острова | 1106 | КАФ | 36 |
132 | Экваториальная Гвинея | 1105 | КАФ | 37 |
133 | Того | 1104 | КАФ | 38 |
134 | Литва | 1102 | УЕФА | 48 |
135 | Сент-Китс и Невис | 1091 | КОНКАКАФ | 14 |
136 | Суринам | 1089 | КОНКАКАФ | 15 |
137 | Танзания | 1088 | КАФ | 39 |
138 | Латвия | 1081 | УЕФА | 49 |
139 | Мьянма | 1081 | АФК | 25 |
140 | Эфиопия | 1079 | КАФ | 40 |
141 | Китайский Тайбэй | 1078 | АФК | 26 |
142 | Бурунди | 1075 | КАФ | 41 |
143 | Соломоновы острова | 1072 | ОФК | 2 |
144 | Гонконг | 1072 | АФК | 27 |
145 | Йемен | 1070 | АФК | 28 |
146 | Лесото | 1069 | КАФ | 42 |
147 | Никарагуа | 1060 | КОНКАКАФ | 16 |
148 | Кувейт | 1056 | АФК | 29 |
149 | Афганистан | 1052 | АФК | 30 |
150 | Ботсвана | 1051 | КАФ | 43 |
151 | Либерия | 1047 | КАФ | 44 |
152 | Гамбия | 1043 | КАФ | 45 |
153 | Малайзия | 1040 | АФК | 31 |
154 | Эсватини | 1039 | КАФ | 46 |
155 | Мальдивы | 1038 | АФК | 32 |
156 | Доминиканская Республика | 1036 | КОНКАКАФ | 17 |
157 | Новая Каледония | 1035 | ОФК | 3 |
158 | Андорра | 1034 | УЕФА | 50 |
159 | Сингапур | 1020 | АФК | 33 |
160 | Гренада | 1017 | КОНКАКАФ | 18 |
161 | Таити | 1014 | ОФК | 4 |
162 | Барбадос | 1010 | КОНКАКАФ | 19 |
163 | Фиджи | 996 | ОФК | 5 |
164 | Вануату | 995 | ОФК | 6 |
165 | Гайана | 990 | КОНКАКАФ | 20 |
166 | Папуа — Новая Гвинея | 990 | ОФК | 7 |
167 | Сент-Винсент и Гренадины | 989 | КОНКАКАФ | 21 |
168 | Бермудские острова | 987 | КОНКАКАФ | 22 |
169 | Южный Судан | 984 | КАФ | 47 |
170 | Белиз | 977 | КОНКАКАФ | 23 |
171 | Непал | 967 | АФК | 34 |
172 | Маврикий | 964 | КАФ | 48 |
173 | Индонезия | 964 | АФК | 35 |
174 | Камбоджа | 963 | АФК | 36 |
175 | Мальта | 955 | УЕФА | 51 |
176 | Сент-Люсия | 953 | КОНКАКАФ | 24 |
177 | Молдавия | 948 | УЕФА | 52 |
178 | Пуэрто-Рико | 938 | КОНКАКАФ | 25 |
179 | Чад | 935 | КАФ | 49 |
180 | Монтсеррат | 933 | КОНКАКАФ | 26 |
181 | Куба | 923 | КОНКАКАФ | 27 |
182 | Макао | 922 | АФК | 37 |
183 | Джибути | 918 | КАФ | 50 |
184 | Бангладеш | 917 | АФК | 38 |
185 | Лаос | 912 | АФК | 39 |
186 | Лихтенштейн | 911 | УЕФА | 53 |
187 | Бутан | 910 | АФК | 40 |
188 | Доминика | 904 | КОНКАКАФ | 28 |
189 | Бруней | 903 | АФК | 41 |
190 | Сан-Томе и Принсипи | 903 | КАФ | 51 |
191 | Американское Самоа | 900 | ОФК | 8 |
192 | Монголия | 896 | АФК | 42 |
193 | Самоа | 894 | ОФК | 9 |
194 | Каймановы острова | 884 | КОНКАКАФ | 29 |
195 | Гибралтар | 880 | УЕФА | 54 |
196 | Восточный Тимор | 879 | АФК | 43 |
197 | Сомали | 879 | КАФ | 52 |
198 | Гуам | 872 | АФК | 44 |
199 | Пакистан | 866 | АФК | 45 |
200 | Сейшелы | 865 | КАФ | 53 |
201 | Багамские острова | 861 | КОНКАКАФ | 30 |
202 | Тонга | 861 | ОФК | 10 |
203 | Эритрея | 855 | КАФ | 54 |
204 | Шри-Ланка | 853 | АФК | 46 |
205 | Аруба | 850 | КОНКАКАФ | 31 |
206 | Тёркс и Кайкос | 843 | КОНКАКАФ | 32 |
207 | Американские Виргинские острова | 829 | КОНКАКАФ | 33 |
208 | Британские Виргинские острова | 826 | КОНКАКАФ | 34 |
209 | Ангилья | 805 | КОНКАКАФ | 35 |
210 | Сан-Марино | 804 | УЕФА | 55 |
Топ 25 лучших мужских сборных в рейтинге УЕФА
Данные рейтинга УЕФА представлены от 27 мая 2021 года:
- Бельгия — 1783
- Франция — 1757
- Англия — 1687
- Португалия — 1666
- Испания — 1648
- Италия — 1642
- Дания — 1632
- Германия — 1609
- Швейцария — 1606
- Хорватия — 1606
- Нидерланды — 1598
- Уэльс — 1570
- Швеция — 1570
- Польша — 1550
- Австрия — 1523
- Украина — 1515
- Сербия — 1513
- Турция — 1505
- Словакия — 1475
- Венгрия — 1469
- Россия — 1463
- Чехия — 1459
- Норвегия — 1452
- Румыния — 1449
- Шотландия — 1427
Топ лучших мужских сборных в рейтинге КОНМЕБОЛ (Южная Америка)
Данные рейтинга КОНМЕБОЛ представлены от 27 мая 2021 года:
- Бразилия — 1743
- Аргентина — 1642
- Уругвай — 1639
- Колумбия — 1601
- Чили — 1570
- Перу — 1512
- Венесуэла — 1501
- Парагвай — 1476
- Эквадор — 1413
- Боливия — 1300
Топ 10 лучших мужских сборных в рейтинге КОНКАКАФ (Северная Америка)
Данные рейтинга КОНКАКАФ представлены от 27 мая 2021 года:
- Мексика — 1630
- США — 1555
- Ямайка — 1433
- Коста-Рика — 1423
- Гондурас — 1361
- Сальвадор — 1341
- Канада — 1341
- Кюрасао — 1323
- Панама — 1322
- Гаити — 1291
Топ 10 лучших мужских сборных в рейтинге КАФ (Африка)
Данные рейтинга КАФ представлены от 27 мая 2021 года:
- Сенегал — 1542
- Тунис — 1513
- Нигерия — 1487
- Алжир — 1487
- Марокко — 1479
- Египет — 1433
- Гана — 1425
- Камерун — 1405
- Мали — 1401
- Кот-д’Ивуар — 1398
Топ 10 лучших мужских сборных в рейтинге АФК (Азия)
Данные рейтинга АФК представлены от 27 мая 2021 года:
- Япония — 1509
- Иран — 1500
- Корея — 1460
- Австралия — 1457
- Катар — 1398
- Саудовская Аравия — 1364
- Ирак — 1353
- ОАЭ — 1330
- Китай — 1323
- Сирия — 1304
Топ лучших мужских сборных в рейтинге ОФК (Океания)
Данные рейтинга ОФК представлены от 27 мая 2021 года:
- Новая Зеландия — 1149
- Соломоновы острова — 1073
- Новая Каледония — 1035
- Таити — 1014
- Фиджи — 996
- Вануату — 996
- Папуа — Новая Гвинея — 991
- Американское Самоа — 900
- Самоа — 894
- Тонга — 862
Топ 25 лучших женских сборных по футболу в рейтинге ФИФА
Данные рейтинга ФИФА для женских сборных команд представлены от 25 июня 2021 года:
- США — 2197
- Германия — 2073
- Франция — 2039
- Нидерланды — 2035
- Швеция — 2011
- Англия — 1974
- Бразилия — 1971
- Канады — 1962
- Австралия — 1952
- Япония — 1942
- Северная Корея — 1940
- Испания — 1936
- Норвегия — 1931
- Италия — 1886
- Китай — 1875
- Дания — 1869
- Исландия — 1830
- Корея — 1811
- Бельгия — 1810
- Швейцария — 1800
- Австрия — 1785
- Новая Зеландия — 1757
- Шотландия — 1754
- Россия — 1707
- Финляндия — 1705
А на этом сегодня все про рейтинг сборных по футболу ФИФА. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Adblockdetector