1 мин.

Рейтинг WTA 2024

Эмма Наварро дебютировала в топ-20. Также личный рекорд обновили Марта Костюк, Юэ Юань, Диан Парри, Эрика Андреева и Хейли Батист.

Анастасия Потапова вернулась в топ-30.

Финалистка турнира WTA 125 в Чарлстоне Диана Шнайдер поднялась на 12 строчек.

Расписание тенниса 2024, все турниры ATP и WTA

Рейтинг WTA

Подписывайся на лучший телеграм о теннисе!

Положение женского рейтинга в теннисе на 18 марта 2024. Таблица обновляется по мере появления информации.

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10715
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8195
3 (3) Коко Гауфф (США) 7150
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5848
5 (5) Джессика Пегула (США) 5035
6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4118
7 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4050
8 (7) Маркета Вондроушова (Чехия) 4015
9 (9) Мария Саккари (Греция) 3825
10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3493
11 (12) Дарья Касаткина (Россия) 3118
15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2605
16 (16) Екатерина Александрова (Россия) 2475
19 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2305
20 (23) Эмма Наварро (США) 2178
22 (24) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2091
25 (25) Анна Калинская (Россия) 1973
26 (32) Марта Костюк (Украина) 1946
29 (33) Анастасия Потапова (Россия) 1707
37 (49) Юэ Юань (Китай) 1436
38 (38) Мирра Андреева (Россия) 1428
44 (45) Анна Блинкова (Россия) 1300
46 (39) Каролина Плишкова (Чехия) 1282
51 (60) Элизабетта Коччаретто (Италия) 1238
54 (61) Диан Парри (Франция) 1200
57 (48) Аранта Рус (Нидерланды) 1174
62 (74) Диана Шнайдер (Россия) 1076
65 (63) Элина Аванесян (Россия) 1059
68 (79) Юлия Путинцева (Казахстан) 1008
83 (68) Варвара Грачева (Франция) 876
94 (98) Эрика Андреева (Россия) 767
95 (95) Камилла Рахимова (Россия) 760
96 (105) Хейли Батист (США) 744

Рейтинг ATP

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе