Топ-100 лучших школ Петербурга
Раньше «Город 812» публиковал рейтинги петербургских школ по результатам сдачи ЕГЭ – нам казалось, что это объективный показатель, хотя надо учитывать количество учащихся в школе. Но в любом случае эти цифры можно было изучать и сравнивать. Чиновники назвали эти данные необъективными, потому что ранжирование делит школы на хорошие (куда не попасть) и плохие, в которые никто не хочет отдавать детей. А это не нравится комитету по образованию.
С 2014 года официальных сводных цифр по сдаче школами ЕГЭ не публикуется. Есть неофициальные рейтинги, которые составляются энтузиастами на на основе открытых данных, публикуемых на сайтах школ и в родительских форумах. Но они не полные (рейтинг 20 лучших школ по результатам сдачи ЕГЭ в 2018 году см. здесь)
С 2015 года Комитет по образованию составляет пять других рейтингов,неким образом оценивая образовательные учреждения по качеству образования, кадрам, материальной обеспеченности и т. п.
Мы решили представить читателям свежие официальные рейтинги. На их основе тоже можно делать кое-какие выводы.
Рейтинг по результатам массового образования
создан на основе результатов оценочных процедур (школьных отметок)
Краткое наименование школы
Место
Гимназия”
Гимназия”
образования»
Тимура Сиразетдинова
технологий”
Рейтинг высоких образовательных результатов и достижений
рассчитан по результатам участия учеников во Всероссийской олимпиаде школьников (региональный и заключительный этапы) и в региональных олимпиадах Петербурга
Школа | Место |
Лицей №533 Образовательный комплекс “Малая Охта” | 1 |
Гимназия №116 | 2 |
Гимназия №171 | 3 |
Лицей №344 | 4 |
Лицей №369 | 5 |
Гимназия № 526 | 6 |
Лицей №366 “Физико-математический лицей” | 7-9 |
Гимназия №610 Санкт-Петербургская классическая гимназия | 7-9 |
Гимназия №642 “Земля и Вселенная” | 7-9 |
Гимназия №261 | 10 |
Лицей №150 | 11-12 |
Лицей №419 | 11-12 |
Гимназия №155 | 13 |
Гимназия №271 имени П.И. Федулова | 14-15 |
Гимназия № 524 | 14-15 |
Гимназия №52 | 16-18 |
Школа №292 | 16-18 |
Школа №605 | 16-18 |
Лицей №214 | 19 |
Гимназия №446 | 20 |
Лицей №470 | 21 |
Школа №43 “Лингвистическая Школа” | 22-24 |
Гимназия №148 | 22-24 |
Школа № 619 | 22-24 |
Гимназия №073 “Ломоносовская Гимназия” | 25-27 |
Школа №207 | 25-27 |
Гимназия №540 | 25-27 |
Лицей №179 | 28-31 |
Гимназия №402 | 28-31 |
Гимназия №406 | 28-31 |
Школа №548 | 28-31 |
Школа №4 имени Жака-Ива Кусто | 32-35 |
Школа №124 | 32-35 |
Школа №185 | 32-35 |
Гимназия №330 | 32-35 |
Лицей №144 | 36 |
Гимназия № 24 имени И. А. Крылова | 37-42 |
Гимназия №168 | 37-42 |
Лицей №395 | 37-42 |
Лицей №486 | 37-42 |
Школа №606 | 37-42 |
Школа №639 | 37-42 |
Школа №525 | 43 |
Лицей №64 | 44-47 |
Школа №98 | 44-47 |
Школа №423 | 44-47 |
Школа №556 | 44-47 |
Школа № 246 | 48-51 |
Петергофская гимназия императора Александра II | 48-51 |
Гимназия №528 | 48-51 |
Гимназия №652 | 48-51 |
Гимназия №49 | 52-59 |
Школа №89 | 52-59 |
Лицей №95 | 52-59 |
Гимназия №105 | 52-59 |
Гимназия №177 | 52-59 |
Школа №213 | 52-59 |
Лицей №226 | 52-59 |
Школа №258 | 52-59 |
Гимназия №157 имени принцессы Е.М.Ольденбургской | 60-68 |
Школа №178 | 60-68 |
Гимназия №209 “Павловская Гимназия” | 60-68 |
Гимназия №248 | 60-68 |
Школа №354 | 60-68 |
Школа №403 | 60-68 |
Школа №459 | 60-68 |
Школа №471 | 60-68 |
Гимназия №498 | 60-68 |
Школа №506 | 69 |
Школа №18 | 70-75 |
Школа №45 | 70-75 |
Школа №083 | 70-75 |
Школа №455 | 70-75 |
Школа №534 | 70-75 |
Школа №557 | 70-75 |
Школа №13 | 76-80 |
Школа №197 | 76-80 |
Школа №511 | 76-80 |
Школа №641 | 76-80 |
Школа № 692 | 76-80 |
Школа №46 | 81-84 |
Гимназия №190 | 81-84 |
Школа №356 | 81-84 |
Гимназия №622 | 81-84 |
Гимназия № 63 | 85-93 |
Гимназия №074 | 85-93 |
Школа №79 | 85-93 |
Гимназия №85 | 85-93 |
Гимназия №092 | 85-93 |
Гимназия №278 | 85-93 |
Гимназия №295 | 85-93 |
Школа №318 | 85-93 |
Гимназия №399 | 85-93 |
Школа №328 | 94-98 |
Лицей №393 | 94-98 |
Лицей №410 | 94-98 |
Школа №489 | 94-98 |
Школа №583 | 94-98 |
Рейтинг по кадровому обеспечению
составлен исходя из обеспеченности учащихся учительскими кадрами, службами сопровождения. Также учитывается квалификация и достижения педагогов.
Школа | Место |
Гимназия №074 | 1 |
Лицей №344 | 2 |
Лицей №533 “Образовательный комплекс “Малая Охта” | 3 |
Гимназия № 24 имени И. А. Крылова | 4 |
Школа №4 имени Жака-Ива Кусто | 5-6 |
Гимназия №271 имени П.И. Федулова | 5-6 |
Школа №31 | 7-10 |
Школа №319 | 7-10 |
Гимназия №406 | 7-10 |
Лицей №419 | 7-10 |
Гимназия №171 | 11-12 |
Гимназия №261 | 11-12 |
Школа №123 | 13-14 |
Гимназия №642 “Земля и Вселенная” | 13-14 |
Гимназия №11 | 15-18 |
Школа №13 | 15-18 |
Гимназия №278 имени Б.Б. Голицына | 15-18 |
Школа №450 | 15-18 |
Школа №18 | 19-23 |
Гимназия № 32 “Гимназия петербургской культуры” | 19-23 |
Школа №257 | 19-23 |
Лицей №389 «Центр экологического образования» | 19-23 |
Гимназия №610 Санкт-Петербургская классическая гимназия | 19-23 |
Школа №120 | 24 |
Школа №065 | 25-30 |
Школа №207 | 25-30 |
Лицей №214 | 25-30 |
Школа № 324 | 25-30 |
Лицей №395 | 25-30 |
Школа №556 | 25-30 |
Школа №21 им. Э.П.Шаффе | 31-36 |
Гимназия №148 | 31-36 |
Лицей №281 | 31-36 |
Гимназия №343 | 31-36 |
Гимназия №402 | 31-36 |
Школа №564 | 31-36 |
Лицей №144 | 37-49 |
Гимназия №155 | 37-49 |
Школа №174 | 37-49 |
Гимназия №272 | 37-49 |
Гимназия №284 | 37-49 |
Школа №331 | 37-49 |
Лицей №373 “Экономический лицей” | 37-49 |
Лицей №384 | 37-49 |
Лицей №393 | 37-49 |
Гимназия №498 | 37-49 |
Гимназия №528 | 37-49 |
Школа №606 | 37-49 |
Школа № 619 | 37-49 |
Школа №29 | 50-66 |
Гимназия №073 “Ломоносовская Гимназия” | 50-66 |
Школа №102 | 50-66 |
Школа №128 | 50-66 |
Школа №139 | 50-66 |
Школа №153 | 50-66 |
Школа №153 | 50-66 |
Гимназия №190 | 50-66 |
Школа №254 | 50-66 |
Школа №277 | 50-66 |
Школа №314 | 50-66 |
Школа №332 | 50-66 |
Школа №359 | 50-66 |
Школа №404 | 50-66 |
Школа №409 | 50-66 |
Школа №412 | 50-66 |
Гимназия №540 | 50-66 |
Гимназия №67 | 67-75 |
Гимназия №092 | 67-75 |
Школа № 243 | 67-75 |
Лицей №366 “Физико-математический лицей” | 67-75 |
Школа №411 “Гармония” | 67-75 |
Школа №430 | 67-75 |
Школа №491 | 67-75 |
Школа №504 | 67-75 |
Гимназия-интернат №664 | 67-75 |
Школа №16 | 76-92 |
Гимназия №42 | 76-92 |
Гимназия №061 | 76-92 |
Гимназия №70 | 76-92 |
Школа №152 | 76-92 |
Гимназия №177 | 76-92 |
Лицей №179 | 76-92 |
Школа №189 “Шанс” | 76-92 |
Школа №215 | 76-92 |
Школа №313 | 76-92 |
Школа №349 | 76-92 |
Лицей №408 | 76-92 |
Петергофская гимназия императора Александра II | 76-92 |
Школа №534 | 76-92 |
Школа №577 | 76-92 |
Гимназия №628 “Александринская Гимназия” | 76-92 |
Школа №643 | 76-92 |
Рейтинг качества управления
рассчитывается по квалификации и достижениям руководящих работников школ, инновационной деятельности и достижениям школ в конкурсах образовательных организаций.
Школа | Место |
Школа № 619 | 1 |
Гимназия №261 | 2 |
Школа №174 | 3 |
Гимназия №171 | 4 |
Школа №564 | 5 |
Гимназия №271 имени П.И. Федулова | 6-8 |
Гимназия №498 | 6-8 |
Школа №518 | 6-8 |
Гимназия №278 имени Б.Б. Голицына | 9-11 |
Лицей №373 “Экономический лицей” | 9-11 |
Школа №411 “Гармония” | 9-11 |
Гимназия №406 | 12-14 |
Лицей №410 | 12-14 |
Школа №450 | 12-14 |
Гимназия №177 | 15-21 |
Лицей №179 | 15-21 |
Школа №191 | 15-21 |
Школа №323 | 15-21 |
Школа №331 | 15-21 |
Лицей №378 | 15-21 |
Школа №643 | 15-21 |
Гимназия №116 | 22-26 |
Школа №169 | 22-26 |
Гимназия №293 | 22-26 |
Лицей №419 | 22-26 |
Школа №571 | 22-26 |
Гимназия №074 | 27-31 |
Школа №139 | 27-31 |
Школа №307 | 27-31 |
Лицей №344 | 27-31 |
Школа №548 | 27-31 |
Школа №18 | 32-42 |
Гимназия № 24 имени И. А. Крылова | 32-42 |
Школа №29 | 32-42 |
Школа №45 | 32-42 |
Лицей №64 | 32-42 |
Школа №77 | 32-42 |
Школа №097 | 32-42 |
Лицей №150 | 32-42 |
Школа №188 | 32-42 |
Школа №368 | 32-42 |
Гимназия №426 | 32-42 |
Школа №15 | 43-55 |
Школа №50 | 43-55 |
Гимназия №073 “Ломоносовская Гимназия” | 43-55 |
Школа №076 | 43-55 |
Школа №136 | 43-55 |
Лицей №144 | 43-55 |
Школа №255 | 43-55 |
Школа № 324 | 43-55 |
Школа №334 | 43-55 |
Лицей №408 | 43-55 |
Школа №455 | 43-55 |
Школа №466 | 43-55 |
Школа №580 | 43-55 |
Школа №17 | 56-77 |
Гимназия № 32 “Гимназия петербургской культуры” | 56-77 |
Гимназия №52 | 56-77 |
Школа №065 | 56-77 |
Школа №083 | 56-77 |
Школа №89 | 56-77 |
Школа №200 | 56-77 |
Лицей №214 | 56-77 |
Лицей №226 | 56-77 |
Школа №232 | 56-77 |
Школа №260 | 56-77 |
Гимназия №295 | 56-77 |
Школа № 306 | 56-77 |
Школа №349 | 56-77 |
Гимназия №402 | 56-77 |
Школа №403 | 56-77 |
Школа №435 | 56-77 |
Школа №551 | 56-77 |
Лицей №554 | 56-77 |
Школа №582 | 56-77 |
Школа №591 | 56-77 |
Гимназия №642 “Земля и Вселенная” | 56-77 |
Школа №4 имени Жака-Ива Кусто | 78-105 |
Школа №43 “Лингвистическая Школа” | 78-105 |
Гимназия № 63 | 78-105 |
Гимназия №092 | 78-105 |
Школа № 111 | 78-105 |
Школа №122 | 78-105 |
Школа №141 | 78-105 |
Школа №156 | 78-105 |
Школа №187 | 78-105 |
Школа №217 имени Н.А.Алексеева | 78-105 |
Школа №233 | 78-105 |
Школа №237 | 78-105 |
Школа №256 | 78-105 |
Гимназия №272 | 78-105 |
Школа №274 | 78-105 |
Школа №282 | 78-105 |
Школа №339 | 78-105 |
Школа № 382 | 78-105 |
Лицей №387 имени Н.В.Белоусова | 78-105 |
Лицей №395 | 78-105 |
Школа №404 | 78-105 |
Школа №412 | 78-105 |
Лицей №470 | 78-105 |
Школа №493 | 78-105 |
Школа № 579 | 78-105 |
Гимназия №586 | 78-105 |
Лицей №597 | 78-105 |
Школа №612 | 78-105 |
Рейтинг по качеству условий ведения образовательной деятельности
рассчитывается по обеспеченности учащихся помещениями (площадь читальных залов, наличие специализированных кабинетов), по разнообразию видов обучения (отделения дополнительного и дошкольного образования, логопедические пункты, школьные музеи), по разнообразию объектов спортивной инфраструктуры (стадионы, спортплощадки, спортивные залы, бассейны), по обеспечению средствами информатизации (цифровые лаборатории, лаборатории робототехники, проекторы, интерактивные доски, компьютеры).