- 50 лучших легкая атлетика
- Протоколы комиссии по рекордам России в беге среди спортсменов старше 35 лет
- Мы публикуем новости о рекордах среди ветеранов в следующих источниках:
- Мужчины (таблица в разработке. Данные пока неточные)
- Женщины (таблица в разработке. Данные пока неточные)
- Мужчины в помещении (таблица в разработке. Данные пока неточные)
- Женщины в помещении (таблица в разработке. Данные пока неточные)
50 лучших легкая атлетика
В сентябре 2021 г. группа энтузиастов начала работу над утверждением рекордов в соответствии с принятыми нами правилами:
Наша цель — собрать для общепринятых возрастных групп (с шагом в 5 лет, начиная с 35 лет) на самых популярных беговых дистанциях от 60 метров до марафона:
1. по три лучших результата за всю историю страны, как на стадионе/шоссе, так и в помещении;
2. все бывшие рекорды.
Если в какой-то возрастной группе рекорды идут в два ряда, это значит, что в верхней ячейке — рекордный результат с электронным хронометражем, а под ним — лучший нам известный с ручным хронометражем, если он лучше электронного. Для дистанций от 1500 м мы не смотрим на тип хронометража.
Если вы знаете о результатах, которые нужно добавить в эту таблицу, или найдёте любые ошибки, пожалуйста, напишите нам на records@probeg.org или прямо отсюда.
Мы будем рады помощи в обработке протоколов. Если вы готовы помочь, пожалуйста, напишите нам любым из тех же способов.
Протоколы комиссии по рекордам России в беге среди спортсменов старше 35 лет
Мы публикуем новости о рекордах среди ветеранов в следующих источниках:
- блог на сайте «ПроБЕГ» https://probeg.org/blog/,
- ленты сайта «ПроБЕГ» в соцсетях https://vk.com/probeg_org и https://www.facebook.com/probegorg,
- группа «Russian Masters Athletics Team» https://vk.com/veterany35,
- группа «Легкая атлетика. Ветераны» https://www.facebook.com/groups/1196907990424915.
Мужчины (таблица в разработке. Данные пока неточные)
Возрастная группа | марафон (шоссе) | полумарафон (шоссе) | 1 час (стадион или шоссе) | 10 км (шоссе) | 10000 м (стадион) | 5000 м (стадион) | 1500 м (стадион) | 800 м (стадион) | 400 м (стадион) | 200 м (стадион) | 100 м (стадион) | Возрастная группа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолют | Алексей Соколов Санкт-Петербург | 2:09:07 | Владимир Никитин Пермь | 1:00:42 | Владимир Меркушин Беларусь, Минск | 19894 м | Владимир Никитин Пермь | 0:28:22 | Сергей Иванов Чувашская Республика, Чебоксары | 0:27:53,12 | Валерий Абрамов Москва | 13:11,99 | Вячеслав Шабунин Москва | 03:32,28 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 1:42,47 | Виктор Маркин Новосибирск | 0:44,60 | Владимир Крылов Ульяновская область, Сенгилей | 0:20,23 | Андрей Епишин | 10,10 | Абсолют |
Владислав Доронин | 09,9 руч | ||||||||||||||||||||||
М35 | Леонид Швецов Саратов | 2:10:05* ✓ | Николай Чавкин Московская область, Жуковский | 1:03:50 ✓ | Алексей Комаров Красноярск | 18110 м ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 0:28:45 ✓ | Анатолий Рыбаков Кемеровская область, Белово | 0:27:56,66 ✓ | Анатолий Рыбаков Кемеровская область, Белово | 13:21,90 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 03:35,07* ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 1:49,03* ✓ | Максим Рафилович Вологодская область, Череповец | 0:47,71 ✓ | Андрей Федорив Москва | 0:20,95* ✓ | Виктор Мальчугин Московская область, Одинцово | 10,43 ✓ | М35 |
Иван Зайцев Приморский край, Владивосток | 10,3 руч ✓ | ||||||||||||||||||||||
М40 | Вячеслав Шабунин Москва | 2:19:15 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 1:03:51 ✓ | Михаил Никифоров Красноярск | 18100 м ✓ | Роман Сазонов Московская область, Балашиха | 0:32:24 ✓ | Олег Стрижаков Воронеж | 0:29:41,43 ✓ | Никифор Попов Москва | 14:16,0* ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 03:42,65 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 1:52,46* ✓ | Константин Шестаков Ярославль | 0:50,29* ✓ | Евгений Болдин Москва | 0:21,79 ✓ | Евгений Болдин Москва | 10,65 ✓ | М40 |
Евгений Болдин Москва | 0:21,6 руч ✓ | Евгений Болдин Москва | 10,4 руч ✓ | ||||||||||||||||||||
М45 | Фарид Мухамедзарифов Москва | 2:25:37 ✓ | Фарид Мухамедзарифов Москва | 1:09:07 ✓ | Вячеслав Гурьев Волгоград | 17160 м ✓ | Ефимов Роман Белгородская область, Шебекино | 0:33:06 ✓ | Олег Стрижаков Воронеж | 0:32:21,88 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 14:40,89 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 03:51,22* ✓ | Игорь Михайлов Республика Татарстан, Бавлы | 2:05,65 ✓ | Александр Мошану Тула | 0:54,33 ✓ | Евгений Ломтев Саратов | 0:23,40 ✓ | Александр Перевалов Архангельская область, Северодвинск | 11,71 ✓ | М45 |
Виктор Титов Свердловская область, Лесной | 2:04,6 руч ✓ | Святослав Сауляк Москва | 11,3 руч ✓ | ||||||||||||||||||||
М50 | Александр Роготень Новосибирск | 2:25:41 ✓ | Александр Роготень Новосибирск | 1:13:34 ✓ | Алексей Арбузов Владимир | 17200 м ✓ | Александр Роготень Новосибирск | 0:32:35 ✓ | Александр Цуканов Свердловская область, Каменск-Уральский | 0:33:11,29 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 15:33,08 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 04:11,6 руч ✓ | Александр Кузовников Московская область, Коломна | 2:02,94* ✓ | Алексей Рахманский Вологда | 0:53,33* ✓ | Вячеслав Дадыкин Алтайский край, Барнаул | 0:24,01* ✓ | Вячеслав Дадыкин Алтайский край, Барнаул | 12,00 ✓ | М50 |
Вячеслав Дадыкин Алтайский край, Барнаул | 0:23,4 руч ✓ | Вячеслав Дадыкин Алтайский край, Барнаул | 11,5 руч ✓ | ||||||||||||||||||||
М55 | Юрий Строфилов Санкт-Петербург | 2:38:16⏳ | Юрий Строфилов Санкт-Петербург | 1:16:46⏳ | Валерий Кюн Рязань | 0:34:33,78⏳ | Леонид Тихонов Санкт-Петербург | 16:37,4⏳ | Жавдат Загитов Республика Татарстан, Зеленодольск | 04:26,61* | Алексей Рахманский Вологда | 2:08,30⏳ | Алексей Рахманский Вологда | 0:55,34⏳ | Анатолий Балобанов Киров | 0:24,94⏳ | Владимир Симкин Брянск | 12,29⏳ | М55 | ||||
Анатолий Балобанов Киров | 0:24,3 руч ⏳ | Анатолий Балобанов Киров | 11,6 руч ⏳ | ||||||||||||||||||||
М60 | Александр Пагаев Приморский край, Владивосток | 2:50:10 | Лев Хитерман Удмуртская Республика, Воткинск | 1:18:55 | Геннадий Комиссаров Москва | 15500 м | Олег Сафронов Москва | 0:35:37 | Минерахман Муллахметов Удмуртская Республика, Ижевск | 0:34:48,4* | Минерахман Муллахметов Удмуртская Республика, Ижевск | 17:25,6* | Александр Цуканов Свердловская область, Каменск-Уральский | 04:40,90* | Александр Цуканов Свердловская область, Каменск-Уральский | 2:17,59* | Владимир Денисов Московская область, Жуковский | 0:58,32 | Анатолий Балобанов Киров | 0:25,92⏳ | Анатолий Балобанов Киров | 12,65⏳ | М60 |
Анатолий Балобанов Киров | 0:25,8* руч ⏳ | Анатолий Балобанов Киров | 12,3* руч ⏳ | ||||||||||||||||||||
М65 | Геннадий Дёмин Москва | 3:01:25 | Геннадий Комиссаров Москва | 1:25:35 | Юрий Полетаев Нижегородская область, Бор | 14657 м | Гурий Сицкий Санкт-Петербург | 0:37:02 | Михаил Антонов Московская область, Электросталь | 0:37:25,92 | Александр Цуканов Свердловская область, Каменск-Уральский | 17:17* | Гурий Сицкий Санкт-Петербург | 05:04,95 | Юрий Савенков Алтайский край, Барнаул | 2:26,26 | Виктор Ефимов Тульская область, Новомосковск | 1:02,78 | Николай Потапов Санкт-Петербург | 0:26,91* | Николай Потапов Санкт-Петербург | 13,40 | М65 |
Николай Потапов Санкт-Петербург | 12,8* руч | ||||||||||||||||||||||
М70 | Иван Осипов Великий Новгород | 3:16:18* | Игорь Бурков Екатеринбург | 1:29:27 | Григорий Остапенко Омск | 13850 м | Игорь Бурков Екатеринбург | 0:39:42 | Ахмет Сиразиев Казань | 0:38:31,50 | Ахмет Сиразиев Казань | 18:22,7 | Ахмет Сиразиев Казань | 05:01,0 руч | Юрий Савенков Алтайский край, Барнаул | 2:34,65* | Виктор Мельников Республика Татарстан, Бавлы | 1:10,34 | Виктор Мельников Республика Татарстан, Бавлы | 0:29,41 | Виктор Мельников Республика Татарстан, Бавлы | 14,13 | М70 |
Георгий Ван-Юн-Сан Санкт-Петербург | 1:08,5 руч | Николай Потапов Санкт-Петербург | 0:29,4* руч | Александр Ярошенко Санкт-Петербург | 13,6* руч | ||||||||||||||||||
М75 | Иван Демонов Белгород | 3:33:15 | Виктор Черныш Москва | 1:44:06 | Григорий Остапенко Омск | 13665 м | Григорий Остапенко Омск | 0:43:35 | Ахмет Сиразиев Казань | 0:42:27,4 | Ахмет Сиразиев Казань | 20:27,3 | Юрий Савенков Алтайский край, Барнаул | 05:38,91* | Юрий Савенков Алтайский край, Барнаул | 2:51,80 | Георгий Ван-Юн-Сан Санкт-Петербург | 1:11,46* | Рамир Курамшин Москва | 0:31,60 | Рамир Курамшин Москва | 15,29 | М75 |
Юрий Савенков Алтайский край, Барнаул | 2:51,4 руч | Рамир Курамшин Москва | 0:30,7* руч | Рамир Курамшин Москва | 14,7 руч | ||||||||||||||||||
М80 | Иван Демонов Белгород | 4:01:07 | Иван Демонов Белгород | 1:53:13 | Виктор Зубакин Омск | 11150 м | Иван Демонов Белгород | 0:49:27 | Иван Осипов Великий Новгород | 0:48:22,8* | Михаил Фаустов Москва | 23:44 | Михаил Фаустов Москва | 06:42,3 руч | Георгий Косых Курган | 3:13,15 | Рамир Курамшин Москва | 1:23,20 | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 0:32,05* | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 15,88 | М80 |
Георгий Ван-Юн-Сан Санкт-Петербург | 3:06,9* руч | Георгий Ван-Юн-Сан Санкт-Петербург | 1:18,5* руч | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 15,4 руч | ||||||||||||||||||
М85 | Николай Хохлов Омск | 5:10:15 | Георгий Ван-Юн-Сан Санкт-Петербург | 2:03:10 | Василий Медведев Московская область, Егорьевск | 9200 м | Юрий Кашин Вологодская область, Череповец | 1:01:12 | Георгий Косых Курган | 1:03:47* | Ахмет Сиразиев Казань | 27:17,60 | Михаил Фаустов Москва | 07:12,41* | Михаил Фаустов Москва | 3:34,19* | Рамир Курамшин Москва | 1:43,23 | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 0:39,04 | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 17,14 | М85 |
Александр Прокопович Рязань | 1:39,70* руч? | ||||||||||||||||||||||
М90 | Владимир Холмов Санкт-Петербург | 1:24:34 | Николай Михайлов Самарская область, Тольятти | 46:00,50 | Николай Михайлов Самарская область, Тольятти | 5:43,96 | Николай Михайлов Самарская область, Тольятти | 2:24,03 | Николай Михайлов Самарская область, Тольятти | 1:02,66 | Николай Михайлов Самарская область, Тольятти | 31,59 | М90 | ||||||||||
М95 | М95 | ||||||||||||||||||||||
М100 | М100 | ||||||||||||||||||||||
М105 | М105 |
Женщины (таблица в разработке. Данные пока неточные)
Возрастная группа | марафон (шоссе) | полумарафон (шоссе) | 1 час (стадион или шоссе) | 10 км (шоссе) | 10000 м (стадион) | 5000 м (стадион) | 1500 м (стадион) | 800 м (стадион) | 400 м (стадион) | 200 м (стадион) | 100 м (стадион) | Возрастная группа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолют | Галина Богомолова Республика Башкортостан, Белорецк | 2:20:47 | Елена Коробкина Московская область, Жуковский | 1:08:07 | Олеся Сырьева Омск | 16700 м | Елена Коробкина Московская область, Жуковский | 0:31:49 | Алла Жиляева Курск | 0:30:23,07 | Лилия Шобухова Республика Башкортостан, Белорецк | 14:23,75 | Татьяна Казанкина Санкт-Петербург | 03:52,47 | Надежда Олизаренко Брянск | 1:53,43 | Ольга Назарова Москва | 0:49,11 | Юлия Тихомирова Вологодская область, Череповец | 0:21,64 | Ирина Привалова Москва | 10,77 | Абсолют |
Ж35 | Людмила Петрова Чувашская Республика, Чебоксары | 2:21:29* ✓ | Марина Ковалёва Омск | 1:11:08 ✓ | Наиля Юламанова Самарская область, Тольятти | 15490 м ✓ | Виктория Ненашева Санкт-Петербург | 0:33:33 ✓ | Алла Жиляева Курск | 0:31:07,58 ✓ | Алла Жиляева Курск | 14:59,46 ✓ | Татьяна Томашова Пермь | 03:59,71 ✓ | Любовь Гурина Киров | 1:56,53* ✓ | Марина Степанова Санкт-Петербург | 0:51,69 ✓ | Ирина Хабарова Екатеринбург | 0:22,34* ✓ | Наталья Помощникова-Воронова Москва | 11,11* ✓ | Ж35 |
Ж40 | Людмила Петрова Чувашская Республика, Чебоксары | 2:25:43* ✓ | Галина Иванова Чувашская Республика, Чебоксары | 1:13:34 ✓ | Маргарита Иевлева Самарская область, Тольятти | 14220 м ✓ | Марина Беляева Нижний Новгород | 0:34:48 ✓ | Алла Жиляева Курск | 0:31:40,97* ✓ | Галина Иванова Чувашская Республика, Чебоксары | 16:00,91* ✓ | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 03:59,78* ✓ | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 1:59,25* ✓ | Ольга Разжигаева Пермский край, Соликамск | 0:57,74 ✓ | Ирина Хабарова Екатеринбург | 0:23,44 ✓ | Ирина Хабарова Екатеринбург | 11,18* ✓ | Ж40 |
Ж45 | Валентина Кукрус Москва | 2:59:03 ✓ | Татьяна Уфимцева Москва | 1:24:53 ✓ | Нина Едовина Архангельск | 14700 м ✓ | Елена Самарина Санкт-Петербург | 0:37:30 ✓ | Любовь Моргунова Москва | 0:38:37,39 ✓ | Нина Едовина Архангельск | 17:28,43* ✓ | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 04:05,44* ✓ | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 2:02,82* ✓ | Елена Шелудина Архангельская область, Северодвинск | 1:02,76 ✓ | Светлана Мартюшева Пермь | 0:27,44 ✓ | Светлана Мартюшева Пермь | 13,24 ✓ | Ж45 |
Татьяна Букатина Пермский край, Соликамск | 1:01,8* руч ✓ | Любовь Столяр Москва | 13,1 руч ✓ | ||||||||||||||||||||
Ж50 | Вера Измоденова Иркутская область, Лесогорск | 3:07:39 ✓ | Любовь Моргунова Москва | 1:27:29 ✓ | Зоя Казаринова Нижний Новгород | 13350 м ✓ | Ирина Сафарова Оренбург | 0:40:04 ✓ | Мария Артемьева Пермь | 0:39:26,6 ✓ | Валентина Зырянова Красноярск | 18:40,2 ✓ | Ольга Нелюбова Москва | 05:09,7 руч ✓ | Марина Патласова Пермский край, Кунгур | 2:30,67 ✓ | Наталья Афанасьева Ярославль | 1:06,06 ✓ | Наталья Журавлева Нижний Новгород | 0:30,03 ✓ | Наталья Журавлева Нижний Новгород | 13,97 ✓ | Ж50 |
Ольга Нелюбова Москва | 2:29,9 руч ✓ | Любовь Самотошенкова Ленинградская область, Тосно | 0:29,8* руч ✓ | Оксана Доронкина Москва | 13,9 руч ✓ | ||||||||||||||||||
Ж55 | Ирина Фомина Московская область, Высоковск | 3:07:59⏳ | Софья Щепеткова Самара | 1:28:12⏳ | Нина Едовина Архангельск | 13600 м⏳ | Ирина Фомина Московская область, Высоковск | 0:38:19⏳ | Валентина Зырянова Красноярск | 0:41:17,7* | Валентина Зырянова Красноярск | 19:40,5* | Алла Колесникова Москва | 05:24,60⏳ | Алла Колесникова Москва | 2:36,95⏳ | Альбина Чернова Санкт-Петербург | 1:09,61*⏳ | Любовь Самотошенкова Ленинградская область, Тосно | 0:30,42⏳ | Любовь Столяр Москва | 14,18⏳ | Ж55 |
Любовь Столяр Москва | 13,8 руч ⏳ | ||||||||||||||||||||||
Ж60 | Римма Васина Москва | 3:28:06 | Софья Щепеткова Самара | 1:29:46 | Анна Харитонова Екатеринбург | 12265 м | Тамара Бобышева Москва | 0:43:20 | Елизавета Канаева Ростовская область, Белая Калитва | 0:44:30,06* | Римма Васина Москва | 20:58,8* | Ольга Козырева Приморский край, Владивосток | 05:33,13 руч | Екатерина Чурбанова г. Москва, Мосрентген | 2:46,16 | Юлия Торсунова Пермь | 1:15,62* | Юлия Торсунова Пермь | 0:32,85 | Юлия Торсунова Пермь | 15,50 | Ж60 |
Лидия Салтыкова Красноярск | 1:08,9 руч | Юлия Торсунова Пермь | 0:31,4* руч | Юлия Торсунова Пермь | 14,7* руч | ||||||||||||||||||
Ж65 | Римма Васина Москва | 3:40:26 | Римма Васина Москва | 1:40:00 | Тамара Краснова Чувашская Республика, Чебоксары | 12600 м | Нина Мельникова Ленинградская область, Гатчина | 0:44:31 | Валентина Зырянова Красноярск | 0:46:34,8* | Нина Тарелкина Санкт-Петербург | 21:49,1 | Нина Мельникова Ленинградская область, Гатчина | 05:58,1* руч | Ирина Дробязко Санкт-Петербург | 3:07,99 | Клавдия Бабушкина Челябинск | 1:17,14* | Юлия Торсунова Пермь | 0:33,20 | Юлия Торсунова Пермь | 16,17 | Ж65 |
Нина Науменко Москва | 3:03,70* руч? | ||||||||||||||||||||||
Ж70 | Римма Васина Москва | 3:56:22 | Римма Васина Москва | 1:41:42 | Надежда Захарова Москва | 10575 м | Клара Богатова Московская область, Дмитров | 0:44:19 | Римма Васина Москва | 0:48:04,3* | Римма Васина Москва | 22:32* | Римма Васина Москва | 06:00,50* руч? | Нина Науменко Москва | 3:13,66 | Наталья Куткина | 0:55,53 | Людмила Рябинина Челябинск | 0:39,20 | Мария Кузьмичева Нижегородская область, Саров | 18,75 | Ж70 |
Римма Васина Москва | 3:04,00* руч? | Надежда Огиева Краснодар | 0:34,70* руч? | Нина Науменко Москва | 17,50* руч? | ||||||||||||||||||
Ж75 | Раиса Никитина Московская область, Протвино | 4:44:07 | Римма Васина Москва | 2:02:45 | Нина Печерская Удмуртская Республика, Ижевск | 10661 м | Вера Авдеева Московская область, Раменское | 0:49:55 | Нина Науменко Москва | 0:52:08,73* | Нина Науменко Москва | 25:14,44* | Нина Науменко Москва | 06:42,13* | Римма Васина Москва | 3:23,73* | Валентина Лукашеня Калуга | 1:42,18 | Лидия Сорокина Красноярск | 0:41,55* | Клавдия Бабушкина Челябинск | 19,50 | Ж75 |
Римма Васина Москва | 3:19,0 руч | Римма Васина Москва | 1:30,0* руч | Нелли Томилова Курган | 18,9* руч | ||||||||||||||||||
Ж80 | Раиса Никитина Московская область, Протвино | 5:21:52 | Раиса Никитина Московская область, Протвино | 1:42:57 | Римма Васина Москва | 10160 м | Виктория Орел г. Санкт-Петербург, Зеленогорск | 0:58:58 | Нина Науменко Москва | 0:58:24,7* | Нина Науменко Москва | 25:56,1* | Римма Васина Москва | 07:31,41 | Римма Васина Москва | 3:47,19 | Майя Клименко | 1:50,15 | Наталья Асеева Удмуртская Республика, Глазов | 0:56,85* | Наталья Асеева Удмуртская Республика, Глазов | 23,04* | Ж80 |
Нина Науменко Москва | 3:45,00* руч? | Нина Науменко Москва | 1:40,2* руч | Нелли Томилова Курган | 20,6 руч | ||||||||||||||||||
Ж85 | Раиса Никитина Московская область, Протвино | 6:15:23 | Тамара Щеглова Вологодская область, Череповец | 9230 м | Тамара Щеглова Вологодская область, Череповец | 1:06:00 | Нина Науменко Москва | 32:51,05* | Нина Науменко Москва | 08:51,67* | Нина Науменко Москва | 1:49,46* | Наталья Асеева Удмуртская Республика, Глазов | 1:06,47 | Наталья Асеева Удмуртская Республика, Глазов | 27,52 | Ж85 | ||||||
Ж90 | Ж90 | ||||||||||||||||||||||
Ж95 | Ж95 | ||||||||||||||||||||||
Ж100 | Ж100 | ||||||||||||||||||||||
Ж105 | Ж105 |
Мужчины в помещении (таблица в разработке. Данные пока неточные)
Возрастная группа | 3000 м | 1500 м | 800 м | 400 м | 200 м | 60 м | Возрастная группа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолют | Владимир Никитин Пермь | 07:39,94 | Вячеслав Шабунин Москва | 03:36,68 | Юрий Борзаковский Московская область, Раменский район, п.г.т. Кратово | 1:44,15 | Руслан Мащенко Воронеж | 0:45,90 | Владимир Крылов Ульяновская область, Сенгилей | 0:20,53 | Алексей Токарев | 06,37 | Абсолют |
М35 | Вячеслав Шабунин Москва | 07:52,70 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 03:42,55 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 1:50,97 ✓ | Руслан Мащенко Воронеж | 0:47,35 ✓ | Руслан Мащенко Воронеж | 0:21,90 ✓ | Иван Зайцев Приморский край, Владивосток | 06,77 ✓ | М35 |
Иван Зайцев Приморский край, Владивосток | 06,6 руч ✓ | ||||||||||||
М40 | Вячеслав Шабунин Москва | 08:01,44 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 03:44,39 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 1:52,42 ✓ | Антон Спиридонов Калининград | 0:52,74 ✓ | Евгений Болдин Москва | 0:22,97 ✓ | Евгений Болдин Москва | 07,01 ✓ | М40 |
Константин Шестаков Ярославль | 0:52,4 руч ✓ | Евгений Болдин Москва | 0:22,9 руч ✓ | Евгений Болдин Москва | 06,6 руч ✓ | ||||||||
М45 | Вячеслав Шабунин Москва | 08:23,78 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 03:52,31 ✓ | Вячеслав Шабунин Москва | 1:55,64 ✓ | Олег Пустовой Самарская область, Новокуйбышевск | 0:54,29 ✓ | Дмитрий Колчков Московская область, Подольск | 0:24,10 ✓ | Дмитрий Колчков Московская область, Подольск | 07,43 ✓ | М45 |
Евгений Ломтев Саратов | 0:23,0 руч ✓ | Дмитрий Колчков Московская область, Подольск | 07,0 руч ✓ | ||||||||||
М50 | Вячеслав Шабунин Москва | 09:05,44 ✓ | Геннадий Гутюм Москва | 04:26,98 ✓ | Александр Кузовников Московская область, Коломна | 2:05,97 ✓ | Алексей Рахманский Вологда | 0:56,96 ✓ | Вячеслав Дадыкин Алтайский край, Барнаул | 0:24,50 ✓ | Владимир Симкин Брянск | 07,69 ✓ | М50 |
Владимир Денисов Московская область, Жуковский | 0:55,6 руч ✓ | Евгений Ломтев Саратов | 0:23,9 руч ✓ | Евгений Ломтев Саратов | 06,9 руч ✓ | ||||||||
М55 | Леонид Тихонов Санкт-Петербург | 09:33,31⏳ | Жавдат Загитов Республика Татарстан, Зеленодольск | 04:26,63⏳ | Жавдат Загитов Республика Татарстан, Зеленодольск | 2:11,91⏳ | Руслан Мальцев Екатеринбург | 0:56,62⏳ | Валерий Жумадилов Смоленская область, Вязьма | 0:25,29⏳ | Валерий Жумадилов Смоленская область, Вязьма | 07,79⏳ | М55 |
Анатолий Балобанов Киров | 0:24,5 руч ⏳ | Анатолий Балобанов Киров | 07,2 руч ⏳ | ||||||||||
М60 | Александр Цуканов Свердловская область, Каменск-Уральский | 09:58,46 | Вадим Анкудинов Екатеринбург | 04:44,6 руч | Игорь Вакин Новосибирск | 2:22,33 | Вячеслав Дадыкин Алтайский край, Барнаул | 1:00,88 | Анатолий Балобанов Киров | 0:25,92 | Анатолий Балобанов Киров | 07,91 | М60 |
Вадим Анкудинов Екатеринбург | 2:20,3 руч | Анатолий Балобанов Киров | 0:25,3 руч | Анатолий Балобанов Киров | 07,5 руч | ||||||||
М65 | Алексей Куличев Тульская область, Киреевск | 10:55,66 | Николай Егоров Москва | 05:08,97 | Николай Егоров Москва | 2:31,86 | Юрий Сараев Пенза | 1:05,30 | Николай Потапов Санкт-Петербург | 0:27,23 | Валерий Давыдов Красноярск | 08,20 | М65 |
Александр Мартыч Москва | 1:04,4 руч | Анатолий Балобанов Киров | 0:26,8 руч | Анатолий Балобанов Киров | 07,8 руч | ||||||||
М70 | Леонид Губенков Казань | 11:35,0 руч | Валерий Тутынин Красноярск | 05:16,8 руч | Иван Осипов Великий Новгород | 2:43,62 | Леонид Богданов Пермский край, Соликамск | 1:11,57 | Николай Потапов Санкт-Петербург | 0:31,61 | Валерий Давыдов Красноярск | 08,28 | М70 |
Василий Матвеев Республика Татарстан, Бавлинский район, с. Потапово-Тумбарла | 2:43,0 руч | Георгий Ван-Юн-Сан Санкт-Петербург | 1:09,8 руч | Юрий Сараев Пенза | 0:30,0 руч | ||||||||
М75 | Михаил Фаустов Москва | 12:14,3 руч | Николай Сизых Красноярск | 05:46,5 руч | Геннадий Смирнов Челябинск | 3:04,33 | Рамир Курамшин Москва | 1:19,99 | Вячеслав Кифа Удмуртская Республика, Глазов | 0:32,41 | Вячеслав Кифа Удмуртская Республика, Глазов | 09,29 | М75 |
Рамир Курамшин Москва | 1:18,0 руч | Юрий Сараев Пенза | 0:31,7 руч | Рамир Курамшин Москва | 08,8 руч | ||||||||
М80 | Михаил Фаустов Москва | 13:07,2 руч | Михаил Фаустов Москва | 06:22,3 руч | Геннадий Смирнов Челябинск | 3:27,26 | Анатолий Кокорев Москва | 1:25,64 | Рамир Курамшин Москва | 0:32,41 | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 09,71 | М80 |
Иван Скворцов Москва | 2:56,7 руч | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 09,5 руч | ||||||||||
М85 | Ахмет Сиразиев Казань | 15:19,58 | Михаил Фаустов Москва | 06:59,4 руч | Михаил Фаустов Москва | 3:40,27 | Михаил Фаустов Москва | 1:37,45 | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 0:40,50 | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 10,67 | М85 |
Михаил Фаустов Москва | 3:31,4 руч | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 0:36,6 руч | Анатолий Зорин Санкт-Петербург | 10,4 руч | ||||||||
М90 | М90 | ||||||||||||
Николай Михайлов Самарская область, Тольятти | 6:04,2 руч | Николай Михайлов Самарская область, Тольятти | 2:36,4 руч | Николай Михайлов Самарская область, Тольятти | 1:04,0 руч | ||||||||
М95 | М95 | ||||||||||||
М100 | М100 | ||||||||||||
М105 | М105 |
Женщины в помещении (таблица в разработке. Данные пока неточные)
Возрастная группа | 3000 м | 1500 м | 800 м | 400 м | 200 м | 60 м | Возрастная группа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолют | Лилия Шобухова Республика Башкортостан, Белорецк | 08:27,86 | Елена Соболева Брянск | 03:58,28 | Наталья Цыганова Москва | 1:57,47 | Наталья Назарова Москва | 0:49,68 | Ирина Привалова Москва | 0:22,10 | Ирина Привалова Москва | 06,92 | Абсолют |
Ж35 | Алла Жиляева Курск | 08:55,14 ✓ | Ирина Марачева Калуга | 04:17,45 | Наталья Цыганова Москва | 1:59,64 ✓ | Наталья Цыганова Москва | 0:54,52 | Ирина Хабарова Екатеринбург | 0:23,33 ✓ | Ирина Хабарова Екатеринбург | 07,17 ✓ | Ж35 |
Ж40 | Галина Виноградова Алтайский край, Барнаул | 10:01,27 ✓ | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 04:05,19 ✓ | Екатерина Подкопаева Московская область, Жуковский | 2:01,59 ✓ | Ольга Разжигаева Пермский край, Соликамск | 0:59,25 ✓ | Ольга Разжигаева Пермский край, Соликамск | 0:26,90 ✓ | Ирина Хабарова Екатеринбург | 07,24 ✓ | Ж40 |
Наталия Суханова Архангельская область, Северодвинск | 0:26,2 руч ✓ | ||||||||||||
Ж45 | Елена Самарина Санкт-Петербург | 10:32,72 ✓ | Елена Самарина Санкт-Петербург | 04:58,07 ✓ | Ирина Черных Свердловская область, Нижний Тагил | 2:27,18 ✓ | Ольга Разжигаева Пермский край, Соликамск | 0:59,79 ✓ | Светлана Мартюшева Пермь | 0:28,22 ✓ | Светлана Мартюшева Пермь | 08,40 ✓ | Ж45 |
Елена Шелудина Архангельская область, Северодвинск | 0:27,9 руч ✓ | Любовь Столяр Москва | 08,0 руч ✓ | ||||||||||
