Рейтинг стран мира по уровню процветания
Индекс процветания Института Legatum (Legatum Prosperity Index) — комбинированный показатель британского аналитического центра Legatum Institute, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование: | Legatum Prosperity Index (Индекс процветания стран мира Института Legatum). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тематика исследования: | Страны и регионы Социальное развитие Уровень и качество жизни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление исследования: | Общество Изучение социальных процессов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрасль исследования: | Управление Государственное управление. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата исследования: | 2006 год — настоящее время. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность исследования: | Регулярно (ежегодно). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация исследования: | Legatum Institute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт исследования: | http://www.prosperity.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее исследование: | Legatum Prosperity Index 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен совместно с организацией Legatum Institute. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 06.10.2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс процветания стран мира Института Legatum (Legatum Prosperity Index) — это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания. Выпускается с 2006 года британским аналитическим центром Legatum Institute (подразделение международной инвестиционной группы Legatum). Цель исследования — изучение общественного благополучия и его развитие в глобальном масштабе. Индекс составляется на основе множества различных показателей, объединённых в девяти категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния:
Рейтинг каждой страны определяется путём вычисления средневзвешенного значения указанных индикаторов, каждый из которых определяется в качестве основы процветания. Показатели базируются на статистическом анализе, социологических исследованиях и экспертных оценках участников опроса. Статистические данные, используемые в рейтинге, получены из Организации Объединённых Наций, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой организации, Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других институтов. В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования. Результаты исследованияВ этом разделе представлен актуальный (периодически обновляемый в соответствии с последними результатами исследования) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по Индексу процветания. Текущее исследование охватывает 167 стран (данные опубликованы в ноябре 2021 года). Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2022 годуГлавная причина, которая подталкивает людей к эмиграции из родной страны — поиск лучшего места для жизни. При выборе новой «точки Б» важно ориентироваться на индекс качества жизни в каждой стране, который складывается из зарплат, состояния здравоохранения, безопасности и множества других факторов. Какой сейчас уровень жизни в мире, какие страны считаются самыми комфортными для жизни, а какие не стоит даже рассматривать для иммиграции — обо всем этом читайте далее. Второе гражданство позволяет жить, работать, учиться, вести бизнес и передвигаться по всему миру без ограничений! Жители стран бывшего СССР имеют право получить паспорт Евросоюза по упрощенной процедуре и без инвестиций. Проверить шансы на оформление гражданства ЕС по ускоренной программе иммиграции. Страны с высоким уровнем жизниСамый высокий индекс качества жизни получила Швейцария. У местного населения здесь наилучшая покупательская способность, которая стала следствием высокой стоимости жизни. Да, жить в Швейцарии очень дорого, но этот нюанс с лихвой покрывает уровень зарплат. В первую десятку также вошли Дания, Нидерланды, Финляндия, Австрия, Австралия, Исландия, Германия, Новая Зеландия и Норвегия. Полный список исследуемых стран за 2021 года представлен в таблице.*
Таблица стран по уровню жизни *Рейтинг составили эксперты статистической базы данных Numbeo, которая исследует уровень и стоимость жизнь в разных странах мира. Но что нам эти скучные таблицы? Предлагаем вам наглядно рассмотреть мировой уровень жизни по странам. Чем зеленее страна, тем богаче в ней живут люди, выше уровень образования, ровнее дороге и лучше все остальное. Сравним на примере наиболее крупных территорий — России и Канады.
Наиболее низкий уровень жизни наблюдается в странах ЮАР и Юго-Восточной Азии. Однако, за счет развития туризма в этих странах ситуация медленно, но верно улучшается. Кто знает, может через 10 лет на планете не останется стран с уровнем жизни в «красной» зоне. Интересное видео о странах с самым высоким уровнем жизни в мире от экспертов «Мигранту Мир»: Adblockdetector |