Все бомбардиры чемпионатов России.
19922014
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур. | |
«Арсенал» – «Уфа». 0:1 >>> 2 декабря 2014 г. Тула. «Арсенал». 5 600. 2 декабря 2014 г. Химки. «Арена Химки». 3 500. Ерёменко 176 187 (78, 90) — Таказов 11 (15). | |
Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур. | |
Результаты тура – по данным РФПЛ
После фамилии игрока количество мячей, забитых им в высшей/премьер-лиге,
нижний индекс в текущем чемпионате
На 8 декабря 2014
№ | Бомбардир | Голы | Игры | Сезоны | Клубы |
1 | Олег ВЕРЕТЕННИКОВ | 143 | 273 | 1992 – 99, 2001 – 02 | Ротор (141) , Сокол (2) |
2 | Александр КЕРЖАКОВ | 138 | 320 | 2001 – 06, 2008 – 14/15 | Зенит (119) , Динамо М (19) |
3 | Дмитрий КИРИЧЕНКО | 129 | 377 | 1998 – 2012/13 | Ростсельмаш—Ростов (48) , ЦСКА (29) , ФК Москва (26) , Сатурн (26) |
4 | Дмитрий ЛОСЬКОВ | 120 | 452 | 1992 – 93, 1995 – 2011/12 | Ростсельмаш (14) , Локомотив М (99) , Сатурн (7) |
5 | Сергей СЕМАК | 102 | 455 | 1993 – 2004, 2006 – 12/13 | Асмарал (1) , ЦСКА (68) , ФК Москва (12) , Рубин (12) , Зенит (9) |
6 | Андрей ТИХОНОВ | 98 | 346 | 1992 – 2004, 2007 – 08, 2011/12 | Спартак М (68) , Кр.Советов (26) , Химки (4) |
7 | Игорь СЕМШОВ | 98 | 433 | 1996 – 2013/14 | ЦСКА (1) , Торпедо М (54) , Динамо М (36) , Зенит (6) , Кр.Советов (1) |
8 | Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 97 | 270 | 2000 – 08, 2011/12 – 14/15 | Ротор (14) , Спартак М (69) , Локомотив М (14) |
9 | Егор ТИТОВ | 88 | 336 | 1995 – 2003, 2005 – 08 | Спартак М (87) , Химки (1) |
10 | Валерий ЕСИПОВ | 88 | 390 | 1992 – 2007 | Факел, Ротор (84) , Сатурн (4) |
11 | ВАГНЕР ЛАВ | 85 | 169 | 2004 – 13/14 | ЦСКА (85) |
12 | Олег ТЕРЁХИН | 84 | 208 | 1995 – 2000, 2003, 2005 | Динамо М (67) , Локомотив М (8) , Черноморец (7) , Терек (2) |
13 | Дмитрий СЫЧЁВ | 81 | 258 | 2002, 2004 – 13/14 | Спартак М (9) , Локомотив М (72) , Волга НН |
14 | Александр ШИРКО | 78 | 281 | 1995 – 2008 | Спартак М (40) , Торпедо М (22) , Шинник (13) , Терек, Томь (3) |
15 | Андрей КАРЯКА | 75 | 313 | 2000 – 05, 2007 – 13/14 | Кр.Советов (49) , Сатурн (18) , Волга НН (8) , Динамо М |
16 | Владимир КУЛИК | 72 | 202 | 1992, 1996 – 2001 | Зенит (23) , ЦСКА (49) |
17 | Роман АДАМОВ | 69 | 255 | 2001 – 12/13 | Ростсельмаш—Ростов (30) , Терек (7) , ФК Москва (24) , Рубин (3) , Кр.Советов (5) |
18 | Владимир НИДЕРГАУС | 67 | 168 | 1992 – 97, 1999 | Ротор (67) |
19 | Александр МАСЛОВ | 64 | 167 | 1992 – 93, 1995 – 97, 2002 – 04 | Динамо Ст (6) , Ростсельмаш—Ростов (58) |
20 | Юрий МАТВЕЕВ | 62 | 166 | 1992 – 96, 1998 – 2000 | Уралмаш (42) , ЦСКА (2) , Ростсельмаш (17) , Локомотив НН (1) |
21 | Сейду ДУМБЬЯ | 61 | 94 | 2010 – 14/15 | ЦСКА (61) |
22 | Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 60 | 132 | 1992 – 94, 2001 – 02, 2004 – 05, 2007 | Спартак М (56) , Кубань, Динамо М (4) , Химки |
23 | ДАННИ | 59 | 222 | 2005 – 14/15 | Динамо М (16) , Зенит (43) |
24 | Бахва ТЕДЕЕВ | 59 | 238 | 1992 – 2001 | Спартак Вл—Спартак-Алания—Алания (50) , Динамо М (8) , Локомотив М (1) |
25 | ВЕЛЛИТОН Соарес | 57 | 104 | 2007 – 12/13 | Спартак М (57) |
26 | Олег ГАРИН | 57 | 161 | 1992 – 97, 1999 | Океан (16) , Локомотив М (40) , Уралан (1) , Локомотив НН |
27 | Артём ДЗЮБА | 57 | 188 | 2006 – 14/15 | Спартак М (26) , Томь (14) , Ростов (17) |
28 | Алексей МЕДВЕДЕВ | 57 | 265 | 1999 – 2007, 2010 – 11/12 | Сатурн (30) , Динамо М (4) , Томь (5) , Кр.Советов (8) , Сибирь (6) , Рубин (4) |
29 | Андрей АРШАВИН | 57 | 277 | 2000 – 08, 2011/12, 2013/14 – 14/15 | Зенит (57) |
30 | Александр ПАНОВ | 56 | 189 | 1997 – 2000, 2002, 2004 – 06 | Зенит (25) , Динамо М (4) , Торпедо М (27) |
31 | Валерий КЕЧИНОВ | 55 | 190 | 1993 – 97, 1999 – 2004 | Спартак М (35) , Сатурн (13) , Шинник (7) |
32 | Ролан ГУСЕВ | 55 | 270 | 1996 – 2007 | Динамо М (22) , ЦСКА (33) |
33 | Виталий САФРОНОВ | 54 | 230 | 1993 – 2001 | Асмарал (7) , Кр.Советов (25) , Динамо М (4) , Факел (18) |
34 | Игорь ЛЕБЕДЕНКО | 54 | 316 | 2002 – 14/15 | Торпедо М (18) , Локомотив М (6) , Сатурн (7) , Ростов (7) , Терек (14) , Рубин (2) |
35 | Максим БУЗНИКИН | 52 | 260 | 1996 – 2008 | Лада Тл (1) , Спартак М (18) , Сатурн (5) , Локомотив М (13) , Ротор, Ростов (11) , Шинник (4) |
36 | Назим СУЛЕЙМАНОВ | 50 | 150 | 1992 – 98 | Спартак Вл—Спартак-Алания—Алания (47) , Жемчужина (3) |
37 | Игорь ХАНКЕЕВ | 49 | 240 | 1992 – 2000 | Уралмаш (32) , Ростсельмаш (17) |
38 | Александр БУХАРОВ | 48 | 148 | 2005 – 06, 2008 – 14/15 | Рубин (33) , Зенит (11) , Анжи (2) , Ростов (2) |
39 | Кевин КУРАНЬИ | 47 | 111 | 2010 – 14/15 | Динамо М (47) |
40 | Мартин КУШЕВ | 46 | 174 | 2003 – 10 | Шинник (10) , Амкар (36) |
41 | Эктор БРАКАМОНТЕ | 46 | 206 | 2003 – 11/12 | Торпедо-Металлург—ФК Москва (36) , Терек (4) , Ростов (6) |
42 | Вячеслав КАМОЛЬЦЕВ | 46 | 238 | 1992, 1994 – 2001, 2003 | Динамо-Газовик (13) , Торпедо М (29) , Черноморец (4) |
43 | Игорь ЯНОВСКИЙ | 46 | 263 | 1993 – 98, 2001 – 04 | Спартак Вл—Спартак-Алания—Алания (36) , ЦСКА (10) |
44 | Евгений ХАРЛАЧЁВ | 46 | 280 | 1992 – 2004 | Кр.Советов (6) , Локомотив М (33) , Динамо М (7) , Сатурн |
45 | Дмитрий ХОХЛОВ | 46 | 293 | 1993 – 97, 2003 – 10 | ЦСКА (15) , Торпедо М (9) , Локомотив М (11) , Динамо М (11) |
46 | Михаил ОСИНОВ | 45 | 306 | 1996, 1998 – 2007, 2009 | Уралмаш (3) , Ротор (7) , Ростсельмаш—Ростов (35) |
47 | Юра МОВСИСЯН | 44 | 92 | 2011/12 – 14/15 | Краснодар (23) , Спартак М (21) |
48 | Алехандро ДОМИНГЕС | 44 | 132 | 2004 – 09 | Рубин (37) , Зенит (7) |
49 | Мухсин МУХАМАДИЕВ | 44 | 152 | 1992 – 99 | Локомотив М (12) , Спартак М (13) , Локомотив НН (16) , Торпедо М (2) , Шинник (1) |
50 | Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ | 43 | 76 | 1998 – 99, 2002, 2005 | Алания (43) , Локомотив М |
51 | Илья ЦЫМБАЛАРЬ | 43 | 172 | 1993 – 2002 | Спартак М (42) , Локомотив М, Анжи (1) |
52 | Роман ШИРОКОВ | 43 | 189 | 2001, 2005 – 14/15 | Торпедо-ЗИЛ, Сатурн (3) , Рубин, Химки (7) , Зенит (29) , Краснодар (3) , Спартак М (1) |
53 | Спартак ГОГНИЕВ | 42 | 198 | 2000 – 07, 2011/12, 2013/14 – 14/15 | Динамо М (7) , ЦСКА (10) , Ротор (5) , Алания (6) , Ростов (3) , Сатурн (1) , Кубань, Краснодар, Урал (10) |
54 | Владимир БЫСТРОВ | 42 | 264 | 2002 – 14/15 | Зенит (22) , Спартак М (17) , Анжи (1) , Краснодар (2) |
55 | Игорь СИМУТЕНКОВ | 41 | 86 | 1992 – 94, 2005 | Динамо М (41) , Рубин |
56 | Дмитрий ЧЕРЫШЕВ | 41 | 122 | 1992 – 96 | Локомотив НН (4) , Динамо М (37) |
57 | Павел ПОГРЕБНЯК | 41 | 125 | 2002, 2004 – 09 | Спартак М (2) , Шинник (4) , Томь (13) , Зенит (22) |
58 | Алексей КОСОЛАПОВ | 40 | 181 | 1992 – 98, 2001 – 02 | Спартак М, Динамо-Газовик, Локомотив М (40) , Сокол |
59 | Дмитрий БУЛЫКИН | 40 | 188 | 1998 – 2006, 2013/14 | Локомотив М (14) , Динамо М (26) , Волга НН |
60 | Зураб ЦИКЛАУРИ | 40 | 207 | 1993, 1995 – 2000, 2002 – 04 | Кр.Советов (26) , Уралан (12) , Алания (2) |
61 | Константин ЗЫРЯНОВ | 40 | 363 | 2000 – 13/14 | Торпедо М (9) , Зенит (31) |
62 | Мирджалол КАСЫМОВ | 39 | 169 | 1992, 1994 – 96, 1999 – 2001, 2003 – 04 | Спартак Вл—Спартак-Алания—Алания (33) , Кр.Советов (6) |
63 | Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | 39 | 195 | 2004 – 09, 2011/12 – 14/15 | Локомотив М (31) , Спартак М (4) , Анжи (2) , Торпедо М (2) |
64 | Сергей КОРНИЛЕНКО | 38 | 114 | 2008 – 13/14 | Томь (17) , Зенит (1) , Рубин (3) , Кр.Советов (17) |
65 | Андрей ФЕДЬКОВ | 38 | 151 | 1992, 1997 – 98, 2001 – 02, 2005 | Ростсельмаш, Балтика (14) , Сокол (20) , Терек (4) |
66 | Андрей КОБЕЛЕВ | 38 | 197 | 1992, 1995 – 2002 | Динамо М (29) , Зенит (9) |
67 | Тимур БОГАТЫРЁВ | 37 | 152 | 1993 – 98 | Жемчужина (37) |
68 | Алан ДЗАГОЕВ | 37 | 156 | 2008 – 14/15 | ЦСКА (37) |
69 | Дмитрий ХОМУХА | 37 | 184 | 1996 – 2000, 2002 – 03, 2005 | Зенит, ЦСКА (27) , Шинник (10) , Терек |
70 | Марко ТОПИЧ | 36 | 124 | 2005 – 10 | Кр.Советов (19) , Сатурн (17) |
71 | Николай ПИСАРЕВ | 36 | 139 | 1992 – 95, 1998 – 2001 | Спартак М (32) , Динамо М (4) , Торпедо-ЗИЛ |
72 | Александр КОКОРИН | 36 | 149 | 2008 – 14/15 | Динамо М (36) |
73 | Антон ХАЗОВ | 36 | 197 | 2001 – 06, 2008, 2011/12 | Динамо М (15) , Шинник (18) , Волга НН (2) , Томь (1) |
74 | Георгий ПЕЕВ | 36 | 207 | 2007 – 14/15 | Амкар (36) |
75 | Александр САМЕДОВ | 36 | 282 | 2002 – 14/15 | Спартак М (6) , Локомотив М (14) , ФК Москва (7) , Динамо М (9) |
76 | Ивица ОЛИЧ | 35 | 78 | 2003 – 06 | ЦСКА (35) |
77 | Дмитрий ВЯЗЬМИКИН | 35 | 173 | 1997 – 2003 | Шинник (4) , Локомотив НН (5) , Торпедо М (25) , Уралан (1) , Спартак-Алания |
78 | Кристиан НОБОА | 35 | 186 | 2007 – 14/15 | Рубин (23) , Динамо М (12) |
79 | Гоча ГОГРИЧИАНИ | 34 | 100 | 1993, 1996 – 99 | Жемчужина (31) , Локомотив НН (3) |
80 | Альберт ДОГУЗОВ | 34 | 197 | 1995 – 2001, 2003 – 04 | Черноморец (33) , Алания—Спартак-Алания (1) |
81 | Гарник АВАЛЯН | 34 | 227 | 1993 – 2000 | Кр.Советов (28) , Шинник, Уралан (6) |
82 | Владимир ЛЕОНЧЕНКО | 34 | 282 | 1993 – 2005 | Ростсельмаш, Локомотив М, Торпедо М (22) , Шинник (9) , Амкар (3) |
83 | Игорь ЧУГАЙНОВ | 34 | 317 | 1992 – 2002 | Торпедо М (13) , Локомотив М (19) , Уралан (2) |
84 | Сергей РОГАЧЁВ | 33 | 114 | 2000 – 05 | Сатурн (33) |
85 | Денис ПОПОВ | 33 | 135 | 1996, 1998 – 2004, 2007, 2009 | Черноморец (11) , ЦСКА (19) , Кубань (3) , Спартак Нч, Химки |
86 | Арсен АВАКОВ | 33 | 137 | 1996 – 2000, 2002 | Торпедо М (13) , Шинник (4) , Локомотив НН (13) , Уралан (3) |
87 | Заза ДЖАНАШИЯ | 33 | 145 | 1996 – 2001 | Локомотив М (33) |
Александр СПИВАК | 33 | 145 | 2000 – 06 | Зенит (33) | |
89 | Сергей ИГНАШЕВИЧ | 33 | 401 | 1999 – 2014/15 | Кр.Советов (2) , Локомотив М (4) , ЦСКА (27) |
90 | ХАЛК | 32 | 58 | 2012/13 – 14/15 | Зенит (32) |
91 | РОБСОН Луис Перейра | 32 | 102 | 1997 – 2001 | Спартак М (32) |
92 | Сергей НАТАЛУШКО | 32 | 132 | 1992 – 96, 1999 – 2000 | Текстильщик (28) , Сатурн (4) |
93 | Антон БОБЁР | 32 | 309 | 2000 – 12/13, 2014/15 | Кр.Советов (29) , Мордовия (3) |
94 | Ласина ТРАОРЕ | 31 | 67 | 2011/12 – 13/14 | Кубань (18) , Анжи (13) |
95 | АРИ | 31 | 122 | 2010 – 14/15 | Спартак М (21) , Краснодар (10) |
96 | Евгений ДУРНЕВ | 31 | 149 | 1993 – 99 | КамАЗ (15) , Локомотив НН (2) , Уралан (9) , Торпедо М (5) |
97 | ГЁКДЕНИЗ Карадениз | 31 | 168 | 2008 – 14/15 | Рубин (31) |
98 | Денис ЗУБКО | 31 | 220 | 1996 – 2004 | Зенит (7) , Ротор (24) |
99 | Виктор БУЛАТОВ | 31 | 273 | 1994 – 2003, 2005 | Динамо Ст (3) , Кр.Советов (12) , Торпедо М (9) , Спартак М (7) , Терек |
100 | Александр ГОРШКОВ | 31 | 275 | 1996 – 2007 | Жемчужина (5) , Зенит (23) , Сатурн (3) |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | Все |
Выделены действующие игроки премьер-лиги и их нынешние команды.