Список стран по населению
Данный список содержит население 203 стран Земли. Первой по численности населения является страна — Китай с населением в 1402500000 человек. Данные о населении городов были получены из открытых источников. На сайте Population HUB вы сможете узнать количество населения любого из регионов Земли.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | | 1402500000 |
2 | | 1370602000 |
3 | | 331427186 |
4 | | 266911900 |
5 | | 217375508 |
6 | | 211338180 |
7 | | 206463676 |
8 | | 170395248 |
9 | | 146748590 |
10 | | 126577691 |
11 | | 125950000 |
12 | | 112079000 |
13 | | 108484550 |
14 | | 100233150 |
15 | | 96208984 |
16 | | 86791000 |
17 | | 84002570 |
18 | | 83154997 |
19 | | 83149300 |
20 | | 68859599 |
21 | | 66647112 |
22 | | 66497643 |
23 | | 60243406 |
24 | | 55890747 |
25 | | 54956900 |
26 | | 54045000 |
27 | | 51780579 |
28 | | 48258494 |
29 | | 47564296 |
30 | | 46934632 |
31 | | 44938712 |
32 | | 43053000 |
33 | | 42474500 |
34 | | 41732779 |
35 | | 40006700 |
36 | | 39310000 |
37 | | 38313035 |
38 | | 38022830 |
39 | | 35876060 |
40 | | 34218169 |
41 | | 34101897 |
42 | | 32805180 |
43 | | 32569000 |
44 | | 32225560 |
45 | | 32162184 |
46 | | 31825000 |
47 | | 30418000 |
48 | | 30366000 |
49 | | 29162000 |
50 | | 28609000 |
51 | | 25717000 |
52 | | 25680342 |
53 | | 25680000 |
54 | | 25666000 |
55 | | 24348251 |
56 | | 23782448 |
57 | | 22314743 |
58 | | 21803000 |
59 | | 20870060 |
60 | | 19658000 |
61 | | 19468065 |
62 | | 19401658 |
63 | | 19256346 |
64 | | 18686965 |
65 | | 17861000 |
66 | | 17679735 |
67 | | 17563749 |
68 | | 17449210 |
69 | | 17433745 |
70 | | 17070000 |
71 | | 15948000 |
72 | | 15443000 |
73 | | 15288489 |
74 | | 14645000 |
75 | | 12771000 |
76 | | 11952693 |
77 | | 11476279 |
78 | | 11469896 |
79 | | 11333000 |
80 | | 11215578 |
81 | | 11062000 |
82 | | 10982754 |
83 | | 10911819 |
84 | | 10741165 |
85 | | 10739000 |
86 | | 10652812 |
87 | | 10612115 |
88 | | 10315244 |
89 | | 10313447 |
90 | | 10276617 |
91 | | 9981500 |
92 | | 9771000 |
93 | | 9722556 |
94 | | 9413446 |
95 | | 9158345 |
96 | | 9136000 |
97 | | 9127000 |
98 | | 8902600 |
99 | | 8776000 |
100 | | 8570146 |
101 | | 8082000 |
102 | | 7813000 |
103 | | 7152703 |
104 | | 7123205 |
105 | | 7000039 |
106 | | 6963764 |
107 | | 6856000 |
108 | | 6777000 |
109 | | 6523500 |
110 | | 6454000 |
111 | | 6198154 |
112 | | 5942000 |
113 | | 5762082 |
114 | | 5703600 |
115 | | 5526774 |
116 | | 5503200 |
117 | | 5449176 |
118 | | 5381000 |
119 | | 4961940 |
120 | | 4953199 |
121 | | 4937000 |
122 | | 4921500 |
123 | | 4816503 |
124 | | 4745000 |
125 | | 4207000 |
126 | | 4088690 |
127 | | 4076246 |
128 | | 3764166 |
129 | | 3723500 |
130 | | 3631775 |
131 | | 3546500 |
132 | | 3511372 |
133 | | 3497000 |
134 | | 3415866 |
135 | | 3411307 |
136 | | 3314874 |
137 | | 2962100 |
138 | | 2845955 |
139 | | 2790472 |
140 | | 2753045 |
141 | | 2726667 |
142 | | 2495000 |
143 | | 2348000 |
144 | | 2304000 |
145 | | 2173000 |
146 | | 2110170 |
147 | | 2077132 |
148 | | 2007201 |
149 | | 1921000 |
150 | | 1908100 |
151 | | 1907592 |
152 | | 1451200 |
153 | | 1395000 |
154 | | 1356000 |
155 | | 1328360 |
156 | | 1261208 |
157 | | 1212107 |
158 | | 1148000 |
159 | | 974000 |
160 | | 890000 |
161 | | 875898 |
162 | | 806153 |
163 | | 801623 |
164 | | 763000 |
165 | | 670000 |
166 | | 667400 |
167 | | 622218 |
168 | | 613894 |
169 | | 582000 |
170 | | 581000 |
171 | | 550000 |
172 | | 493559 |
173 | | 433000 |
174 | | 402071 |
175 | | 389000 |
176 | | 387879 |
177 | | 356991 |
178 | | 313626 |
179 | | 300000 |
180 | | 287000 |
181 | | 243564 |
182 | | 215000 |
183 | | 197000 |
184 | | 183000 |
185 | | 118000 |
186 | | 114000 |
187 | | 112000 |
188 | | 111000 |
189 | | 100651 |
190 | | 98000 |
191 | | 97000 |
192 | | 76177 |
193 | | 72000 |
194 | | 56183 |
195 | | 53532 |
196 | | 53069 |
197 | | 38378 |
198 | | 38300 |
199 | | 34590 |
200 | | 21507 |
201 | | 11086 |
202 | | 10927 |
203 | | 605 |
Population HUB — это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные.